馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260603 | 船橋 | 4R | トクシーオーディン | 6 | 本田正重 | 4 | 5 | 1:17.3 |
| 20260504 | 船橋 | 4R | トクシーオーディン | 7 | 岡村健司 | 6 | 2 | 1:16.2 |
| 20260403 | 船橋 | 5R | トクシーオーディン | 10 | 岡村健司 | 3 | 1 | 1:16.5 |
| 20260310 | 船橋 | 6R | トクシーオーディン | 2 | 山中悠希 | 7 | 9 | 1:18.1 |
| 20260212 | 船橋 | 4R | トクシーオーディン | 7 | 御神本訓史 | 2 | 6 | 1:17.5 |
| 20260123 | 船橋 | 8R | トクシーオーディン | 7 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1:16.4 |
| 20251212 | 船橋 | 5R | トクシーオーディン | 6 | 御神本訓史 | 2 | 2 | 1:15.9 |
| 20251106 | 船橋 | 4R | トクシーオーディン | 7 | 御神本訓史 | 2 | 2 | 1:15.8 |
| 20250714 | 大井 | 12R | トクシーオーディン | 2 | 矢野貴之 | 2 | 4 | 1:14.4 |
| 20250702 | 大井 | 7R | トクシーオーディン | 13 | 矢野貴之 | 1 | 12 | 1:15.4 |
| 20250611 | 大井 | 5R | トクシーオーディン | 12 | 矢野貴之 | 2 | 8 | 1:29.1 |
| 20250521 | 大井 | 7R | トクシーオーディン | 5 | 矢野貴之 | 1 | 3 | 1:14.1 |
| 20250129 | 大井 | 7R | トクシーオーディン | 11 | 矢野貴之 | 1 | 5 | 1:15.4 |
| 20250114 | 大井 | 9R | トクシーオーディン | 11 | 矢野貴之 | 2 | 2 | 1:14.6 |
| 20241202 | 大井 | 6R | トクシーオーディン | 2 | 矢野貴之 | 2 | 2 | 1:14.7 |
| 20241106 | 大井 | 2R | トクシーオーディン | 10 | 矢野貴之 | 1 | 2 | 1:15.4 |
1ページ