馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250924 | 浦和 | 7R | ドナミント | 4 | 藤田凌 | 10 | 10 | 1:33.4 |
| 20250829 | 船橋 | 4R | ドナミント | 1 | 藤田凌 | 11 | 11 | 1:16.9 |
| 20250704 | 船橋 | 3R | ドナミント | 2 | 岡村健司 | 3 | 6 | 1:21.0 |
| 20250603 | 船橋 | 4R | ドナミント | 11 | 岡村健司 | 11 | 8 | 1:40.7 |
| 20250408 | 川崎 | 4R | ドナミント | 13 | 岡村健司 | 10 | 12 | 1:42.3 |
| 20250401 | 船橋 | 5R | ドナミント | 3 | 矢野貴之 | 8 | 11 | 1:42.0 |
| 20250312 | 船橋 | 12R | ドナミント | 11 | 本田正重 | 8 | 12 | 2:04.6 |
| 20250211 | 船橋 | 6R | ドナミント | 1 | 矢野貴之 | 10 | 9 | 1:37.6 |
| 20250121 | 船橋 | 3R | ドナミント | 3 | 本田正重 | 9 | 6 | 1:38.0 |
| 20241126 | 船橋 | 6R | ドナミント | 8 | 笹川翼 | 8 | 6 | 1:38.2 |
| 20241118 | 浦和 | 4R | ドナミント | 7 | 本田正重 | 5 | 3 | 1:38.0 |
| 20241101 | 船橋 | 7R | ドナミント | 12 | 本田正重 | 3 | 3 | 1:17.4 |
| 20241022 | 浦和 | 2R | ドナミント | 1 | 森泰斗 | 4 | 4 | 1:31.6 |
| 20240926 | 船橋 | 1R | ドナミント | 1 | 森泰斗 | 1 | 4 | 1:17.9 |
| 20240829 | 船橋 | 2R | ドナミント | 6 | 森泰斗 | 7 | 2 | 1:15.8 |
1ページ