馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260209 | 船橋 | 4R | ドリーピー | 10 | 臼井健太郎 | 12 | 11 | 1:19.5 |
| 20260119 | 船橋 | 5R | ドリーピー | 11 | 山本聡紀 | 10 | 10 | 1:17.1 |
| 20251210 | 船橋 | 9R | ドリーピー | 8 | 臼井健太郎 | 10 | 9 | 1:17.1 |
| 20250930 | 船橋 | 5R | ドリーピー | 8 | 仲野光馬 | 7 | 7 | 1:17.2 |
| 20250830 | 船橋 | 8R | ドリーピー | 9 | 仲野光馬 | 9 | 4 | 1:15.5 |
| 20250731 | 船橋 | 7R | ドリーピー | 7 | 仲野光馬 | 7 | 6 | 1:17.4 |
| 20250630 | 船橋 | 10R | ドリーピー | 6 | 所蛍 | 5 | 4 | 1:16.1 |
| 20250606 | 船橋 | 8R | ドリーピー | 4 | 仲野光馬 | 8 | 2 | 1:16.5 |
| 20250507 | 船橋 | 5R | ドリーピー | 12 | 仲野光馬 | 6 | 5 | 1:17.3 |
| 20250403 | 船橋 | 5R | ドリーピー | 6 | 山中悠希 | 8 | 8 | 1:16.7 |
| 20250314 | 船橋 | 7R | ドリーピー | 7 | 仲野光馬 | 4 | 6 | 1:16.9 |
| 20250210 | 船橋 | 4R | ドリーピー | 3 | 仲野光馬 | 12 | 2 | 1:15.2 |
| 20250121 | 船橋 | 4R | ドリーピー | 6 | 仲野光馬 | 6 | 3 | 1:16.4 |
| 20241216 | 船橋 | 6R | ドリーピー | 6 | 仲野光馬 | 8 | 5 | 1:17.0 |
| 20241127 | 船橋 | 8R | ドリーピー | 7 | 石崎駿 | 10 | 12 | 1:20.4 |
| 20241113 | 川崎 | 4R | ドリーピー | 9 | 石崎駿 | 12 | 13 | 1:40.8 |
| 20241030 | 船橋 | 2R | ドリーピー | 1 | 石崎駿 | 9 | 9 | 1:18.8 |
1ページ