馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260615 | 川崎 | 12R | ドリームジャパン | 4 | 矢野貴之 | 2 | 3 | 1:30.2 |
| 20260515 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 4 | 矢野貴之 | 2 | 1 | 1:43.6 |
| 20260410 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 2 | 矢野貴之 | 2 | 4 | 1:43.8 |
| 20260306 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 13 | 矢野貴之 | 1 | 2 | 1:44.1 |
| 20260102 | 川崎 | 10R | ドリームジャパン | 14 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:45.9 |
| 20251215 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 7 | 矢野貴之 | 3 | 2 | 1:45.0 |
| 20251121 | 川崎 | 10R | ドリームジャパン | 6 | 矢野貴之 | 3 | 1 | 1:44.4 |
| 20250822 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 3 | 野畑凌 | 4 | 6 | 1:38.5 |
| 20250806 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 9 | 矢野貴之 | 3 | 8 | 2:17.0 |
| 20250709 | 川崎 | 10R | ドリームジャパン | 6 | 笹川翼 | 2 | 4 | 1:37.7 |
| 20250613 | 大井 | 10R | ドリームジャパン | 11 | 山崎誠士 | 4 | 5 | 1:56.0 |
| 20250408 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 8 | 矢野貴之 | 4 | 2 | 1:45.8 |
| 20250305 | 川崎 | 11R | ドリームジャパン | 9 | 矢野貴之 | 4 | 3 | 1:45.8 |
| 20250208 | 川崎 | 5R | ドリームジャパン | 10 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:33.0 |
1ページ