馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 12 | 田中洸多 | 4 | 4 | 1:15.9 |
| 20260519 | 大井 | 3R | ドンナドンナ | 6 | 田中洸多 | 9 | 10 | 1:17.0 |
| 20260427 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 3 | 田中洸多 | 10 | 7 | 1:17.0 |
| 20260413 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 4 | 田中洸多 | 7 | 9 | 1:16.5 |
| 20260323 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 8 | 田中洸多 | 4 | 4 | 1:16.4 |
| 20260309 | 大井 | 3R | ドンナドンナ | 9 | 菅原涼太 | 6 | 10 | 1:17.7 |
| 20251201 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 9 | 菅原涼太 | 2 | 5 | 1:15.9 |
| 20251113 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 13 | 菅原涼太 | 2 | 3 | 1:15.8 |
| 20251020 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 11 | 菅原涼太 | 1 | 3 | 1:15.4 |
| 20251005 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 1 | 菅原涼太 | 2 | 3 | 1:15.3 |
| 20250915 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 9 | 菅原涼太 | 1 | 2 | 1:15.7 |
| 20250630 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 1 | 菅原涼太 | 2 | 2 | 1:15.5 |
| 20250428 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 1 | 田中洸多 | 5 | 7 | 1:16.7 |
| 20250414 | 大井 | 2R | ドンナドンナ | 5 | 田中洸多 | 6 | 7 | 1:15.6 |
| 20250324 | 大井 | 3R | ドンナドンナ | 7 | 大木天翔 | 5 | 4 | 1:16.0 |
| 20250310 | 大井 | 3R | ドンナドンナ | 2 | 大木天翔 | 7 | 3 | 1:15.5 |
| 20250218 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 3 | 大木天翔 | 7 | 15 | 1:17.9 |
| 20240929 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 10 | 大木天翔 | 2 | 1 | 1:15.8 |
| 20240908 | 大井 | 1R | ドンナドンナ | 5 | 菅原涼太 | 2 | 7 | 1:17.9 |
1ページ