馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 9 | 和田譲治 | 11 | 10 | 2:05.5 |
| 20260520 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 10 | 山本聡哉 | 8 | 7 | 2:06.3 |
| 20260311 | 船橋 | 11R | ナイトオブファイア | 4 | 石川倭 | 8 | 4 | 2:38.3 |
| 20251229 | 大井 | 9R | ナイトオブファイア | 14 | 吉原寛人 | 10 | 10 | 2:07.0 |
| 20251126 | 浦和 | 11R | ナイトオブファイア | 5 | 吉原寛人 | 6 | 5 | 2:07.9 |
| 20251008 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 4 | 矢野貴之 | 8 | 7 | 2:07.2 |
| 20250910 | 川崎 | 11R | ナイトオブファイア | 9 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 2:18.4 |
| 20250611 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 3 | 矢野貴之 | 4 | 4 | 2:05.2 |
| 20250429 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 6 | 矢野貴之 | 4 | 2 | 1:53.1 |
| 20250326 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 3 | 矢野貴之 | 3 | 3 | 1:47.4 |
| 20250311 | 大井 | 11R | ナイトオブファイア | 5 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 2:09.9 |
| 20241226 | 大井 | 7R | ナイトオブファイア | 6 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:57.5 |
| 20241206 | 大井 | 7R | ナイトオブファイア | 3 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:56.1 |
| 20241105 | 大井 | 4R | ナイトオブファイア | 5 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:28.1 |
1ページ