馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 6R | ハクアイソレイユ | 7 | 野畑凌 | 4 | 5 | 1:42.1 |
| 20260519 | 大井 | 6R | ハクアイソレイユ | 8 | 野畑凌 | 3 | 1 | 1:42.5 |
| 20260429 | 大井 | 6R | ハクアイソレイユ | 13 | 野畑凌 | 4 | 3 | 1:43.5 |
| 20260414 | 大井 | 8R | ハクアイソレイユ | 9 | 野畑凌 | 5 | 4 | 1:43.9 |
| 20260327 | 大井 | 4R | ハクアイソレイユ | 5 | 野畑凌 | 2 | 2 | 1:43.3 |
| 20260313 | 大井 | 4R | ハクアイソレイユ | 11 | 野畑凌 | 4 | 5 | 1:43.8 |
| 20260220 | 大井 | 7R | ハクアイソレイユ | 12 | 服部茂史 | 3 | 6 | 1:43.7 |
| 20260130 | 大井 | 5R | ハクアイソレイユ | 13 | 服部茂史 | 5 | 2 | 1:43.4 |
| 20260115 | 大井 | 6R | ハクアイソレイユ | 3 | 服部茂史 | 7 | 2 | 1:43.5 |
| 20251230 | 大井 | 5R | ハクアイソレイユ | 7 | 吉井章 | 6 | 5 | 1:44.4 |
| 20251201 | 大井 | 12R | ハクアイソレイユ | 8 | 吉井章 | 9 | 7 | 1:58.9 |
| 20251113 | 大井 | 8R | ハクアイソレイユ | 2 | 吉井章 | 11 | 6 | 1:43.9 |
| 20250612 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 4 | 吉井章 | 8 | 12 | 1:45.5 |
| 20250522 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 11 | 吉井章 | 5 | 7 | 1:45.2 |
| 20250501 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 3 | 吉井章 | 4 | 4 | 1:45.7 |
| 20250416 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 6 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:44.3 |
| 20250325 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 5 | 吉井章 | 3 | 3 | 1:45.8 |
| 20250310 | 大井 | 4R | ハクアイソレイユ | 6 | 吉井章 | 5 | 2 | 1:45.7 |
| 20240815 | 大井 | 3R | ハクアイソレイユ | 4 | 本橋孝太 | 6 | 6 | 1:20.4 |
1ページ