馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260704 | 船橋 | 11R | バウンスライト | 9 | 菅原吏久人 | 8 | 9 | 1:52.4 |
| 20260210 | 船橋 | 12R | バウンスライト | 7 | 本田正重 | 1 | 7 | 1:44.5 |
| 20260120 | 船橋 | 11R | バウンスライト | 3 | 本田正重 | 1 | 2 | 1:43.1 |
| 20251107 | 船橋 | 11R | バウンスライト | 4 | 本田正重 | 1 | 2 | 1:42.9 |
| 20251002 | 船橋 | 10R | バウンスライト | 9 | 本田正重 | 2 | 3 | 1:43.1 |
| 20250829 | 船橋 | 12R | バウンスライト | 1 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:42.8 |
| 20250731 | 船橋 | 10R | バウンスライト | 9 | 本田正重 | 2 | 1 | 1:43.4 |
| 20250507 | 船橋 | 12R | バウンスライト | 11 | 本田正重 | 2 | 2 | 1:55.7 |
| 20250402 | 船橋 | 12R | バウンスライト | 7 | 本田正重 | 1 | 2 | 1:43.5 |
| 20250311 | 船橋 | 10R | バウンスライト | 8 | 山本聡哉 | 1 | 1 | 1:44.3 |
| 20250211 | 船橋 | 12R | バウンスライト | 13 | 山本聡哉 | 1 | 1 | 1:54.7 |
1ページ