馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260706 | 川崎 | 12R | バースフラワー | 2 | 本橋孝太 | 7 | 9 | 56.7 |
| 20260616 | 川崎 | 7R | バースフラワー | 8 | 池谷匠翔 | 6 | 6 | 56.5 |
| 20260511 | 川崎 | 12R | バースフラワー | 6 | 藤江渉 | 8 | 8 | 55.9 |
| 20260406 | 川崎 | 9R | バースフラワー | 2 | 藤江渉 | 8 | 6 | 55.9 |
| 20260311 | 船橋 | 7R | バースフラワー | 3 | 藤江渉 | 8 | 9 | 1:17.9 |
| 20260304 | 川崎 | 5R | バースフラワー | 4 | 藤江渉 | 5 | 4 | 56.0 |
| 20260115 | 大井 | 10R | バースフラワー | 4 | 和田譲治 | 11 | 11 | 1:16.0 |
| 20251230 | 大井 | 9R | バースフラワー | 1 | 藤田凌 | 3 | 8 | 1:15.6 |
| 20250908 | 川崎 | 7R | バースフラワー | 1 | 野畑凌 | 2 | 5 | 56.3 |
| 20250821 | 川崎 | 9R | バースフラワー | 7 | 本橋孝太 | 3 | 2 | 55.1 |
1ページ