馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 川崎 | 6R | バードハズフロウン | 2 | 池谷匠翔 | 12 | 10 | 1:34.2 |
| 20260316 | 浦和 | 8R | バードハズフロウン | 1 | 池谷匠翔 | 12 | 7 | 1:31.9 |
| 20260302 | 川崎 | 4R | バードハズフロウン | 9 | 池谷匠翔 | 9 | 9 | 1:34.7 |
| 20260203 | 川崎 | 5R | バードハズフロウン | 8 | 池谷匠翔 | 12 | 11 | 1:35.1 |
| 20260104 | 川崎 | 8R | バードハズフロウン | 5 | 池谷匠翔 | 10 | 9 | 1:34.5 |
| 20251219 | 川崎 | 9R | バードハズフロウン | 8 | 古岡勇樹 | 10 | 7 | 1:33.8 |
| 20251118 | 川崎 | 8R | バードハズフロウン | 12 | 池谷匠翔 | 9 | 9 | 1:34.4 |
| 20251103 | 船橋 | 7R | バードハズフロウン | 2 | 池谷匠翔 | 10 | 10 | 1:18.3 |
| 20251014 | 川崎 | 9R | バードハズフロウン | 3 | 池谷匠翔 | 9 | 6 | 1:32.5 |
| 20250910 | 川崎 | 8R | バードハズフロウン | 1 | 池谷匠翔 | 9 | 8 | 1:32.8 |
| 20250821 | 川崎 | 10R | バードハズフロウン | 9 | 池谷匠翔 | 5 | 5 | 1:32.6 |
| 20250807 | 川崎 | 2R | バードハズフロウン | 9 | 池谷匠翔 | 5 | 4 | 1:32.1 |
| 20250708 | 川崎 | 6R | バードハズフロウン | 9 | 池谷匠翔 | 7 | 3 | 1:32.9 |
| 20250617 | 川崎 | 12R | バードハズフロウン | 10 | 池谷匠翔 | 7 | 5 | 1:39.2 |
| 20250516 | 川崎 | 12R | バードハズフロウン | 1 | 池谷匠翔 | 6 | 3 | 1:39.6 |
| 20250424 | 浦和 | 8R | バードハズフロウン | 6 | 池谷匠翔 | 11 | 8 | 1:40.0 |
| 20250411 | 川崎 | 12R | バードハズフロウン | 10 | 増田充宏 | 9 | 8 | 1:42.3 |
| 20250317 | 浦和 | 9R | バードハズフロウン | 1 | 増田充宏 | 10 | 8 | 1:30.1 |
| 20250305 | 川崎 | 12R | バードハズフロウン | 4 | 加藤雄真 | 9 | 9 | 1:41.8 |
| 20250204 | 川崎 | 5R | バードハズフロウン | 2 | 岡村裕基 | 10 | 11 | 1:34.5 |
1ページ