馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 川崎 | 7R | ヒューマンライツ | 1 | 岡村裕基 | 6 | 9 | 56.7 |
| 20260527 | 浦和 | 7R | ヒューマンライツ | 12 | 岡村裕基 | 8 | 10 | 48.8 |
| 20260514 | 川崎 | 7R | ヒューマンライツ | 8 | 岡村裕基 | 11 | 11 | 56.7 |
| 20260408 | 川崎 | 7R | ヒューマンライツ | 7 | 岡村裕基 | 7 | 12 | 58.1 |
| 20260318 | 浦和 | 6R | ヒューマンライツ | 1 | 岡村裕基 | 6 | 4 | 49.2 |
| 20260302 | 川崎 | 9R | ヒューマンライツ | 4 | 岡村裕基 | 5 | 1 | 56.3 |
| 20260204 | 川崎 | 5R | ヒューマンライツ | 10 | 岡村裕基 | 7 | 9 | 56.9 |
| 20260102 | 川崎 | 4R | ヒューマンライツ | 8 | 岡村裕基 | 8 | 4 | 56.5 |
| 20251215 | 川崎 | 8R | ヒューマンライツ | 10 | 岡村裕基 | 10 | 5 | 57.2 |
| 20251121 | 川崎 | 6R | ヒューマンライツ | 10 | 佐野遥久 | 6 | 10 | 57.6 |
| 20251031 | 浦和 | 5R | ヒューマンライツ | 3 | 佐野遥久 | 9 | 6 | 49.1 |
| 20251013 | 川崎 | 6R | ヒューマンライツ | 7 | 佐野遥久 | 7 | 12 | 57.9 |
| 20250922 | 浦和 | 8R | ヒューマンライツ | 11 | 佐野遥久 | 3 | 9 | 48.8 |
| 20250911 | 川崎 | 6R | ヒューマンライツ | 4 | 佐野遥久 | - | - | - |
| 20250513 | 川崎 | 8R | ヒューマンライツ | 11 | 岡村裕基 | - | - | - |
| 20250409 | 川崎 | 8R | ヒューマンライツ | 1 | 岡村裕基 | 10 | 4 | 56.3 |
| 20250305 | 川崎 | 8R | ヒューマンライツ | 9 | 岡村裕基 | 9 | 9 | 57.1 |
| 20250208 | 川崎 | 10R | ヒューマンライツ | 10 | 岡村裕基 | 6 | 9 | 57.2 |
| 20250121 | 船橋 | 8R | ヒューマンライツ | 13 | 岡村裕基 | 12 | 8 | 1:02.5 |
| 20250101 | 川崎 | 9R | ヒューマンライツ | 9 | 岡村裕基 | 10 | 10 | 56.9 |
| 20241209 | 川崎 | 9R | ヒューマンライツ | 9 | 岡村裕基 | 7 | 9 | 56.2 |
| 20241112 | 川崎 | 8R | ヒューマンライツ | 10 | 岡村裕基 | 6 | 8 | 56.1 |
1ページ