馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260717 | 浦和 | 12R | ビーヴィーヴォ | 6 | 秋元耕成 | 9 | 12 | 2:15.0 |
| 20260626 | 浦和 | 12R | ビーヴィーヴォ | 2 | 秋元耕成 | 8 | 6 | 2:12.9 |
| 20260605 | 船橋 | 6R | ビーヴィーヴォ | 8 | 秋元耕成 | 9 | 9 | 1:41.8 |
| 20260504 | 船橋 | 12R | ビーヴィーヴォ | 1 | 秋元耕成 | 5 | 5 | 2:02.5 |
| 20260403 | 船橋 | 3R | ビーヴィーヴォ | 9 | 秋元耕成 | 11 | 11 | 1:42.2 |
| 20260309 | 船橋 | 12R | ビーヴィーヴォ | 6 | 山中悠希 | 7 | 2 | 2:02.6 |
| 20260213 | 船橋 | 7R | ビーヴィーヴォ | 7 | 山中悠希 | 11 | 6 | 1:40.6 |
| 20260122 | 船橋 | 8R | ビーヴィーヴォ | 1 | 秋元耕成 | 12 | 8 | 1:41.4 |
| 20251212 | 船橋 | 6R | ビーヴィーヴォ | 3 | 秋元耕成 | 10 | 7 | 1:40.3 |
| 20251106 | 船橋 | 6R | ビーヴィーヴォ | 4 | 庄司大輔 | 8 | 8 | 1:39.8 |
| 20250930 | 船橋 | 10R | ビーヴィーヴォ | 10 | 高橋優 | 8 | 12 | 2:01.4 |
| 20250827 | 船橋 | 12R | ビーヴィーヴォ | 11 | 庄司大輔 | 7 | 6 | 1:58.7 |
| 20250730 | 船橋 | 12R | ビーヴィーヴォ | 6 | 岡村健司 | 1 | 2 | 2:00.3 |
| 20250704 | 船橋 | 5R | ビーヴィーヴォ | 3 | 小杉亮 | 2 | 4 | 2:01.6 |
| 20250624 | 浦和 | 12R | ビーヴィーヴォ | 5 | 秋元耕成 | 6 | 2 | 2:13.1 |
| 20250604 | 船橋 | 12R | ビーヴィーヴォ | 11 | 山中悠希 | 12 | 2 | 2:01.8 |
| 20250509 | 船橋 | 6R | ビーヴィーヴォ | 6 | 山中悠希 | 7 | 11 | 2:05.0 |
| 20250306 | 川崎 | 2R | ビーヴィーヴォ | 9 | 町田直希 | 7 | 9 | 2:22.7 |
| 20250208 | 川崎 | 6R | ビーヴィーヴォ | 6 | 町田直希 | 4 | 5 | 2:17.6 |
| 20250102 | 川崎 | 2R | ビーヴィーヴォ | 13 | 町田直希 | 6 | 6 | 1:35.3 |
| 20241212 | 川崎 | 3R | ビーヴィーヴォ | 1 | 町田直希 | 4 | 6 | 1:34.1 |
| 20241111 | 川崎 | 4R | ビーヴィーヴォ | 2 | 町田直希 | 9 | 3 | 1:34.6 |
| 20240924 | 船橋 | 3R | ビーヴィーヴォ | 12 | 佐野遥久 | 10 | 8 | 1:41.1 |
| 20240830 | 船橋 | 1R | ビーヴィーヴォ | 3 | 臼井健太郎 | 10 | 8 | 1:20.8 |
1ページ