馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 5R | ピーエムドレミ | 14 | 杉山海波 | 2 | 6 | 1:15.3 |
| 20260518 | 大井 | 6R | ピーエムドレミ | 13 | 杉山海波 | 2 | 2 | 1:29.2 |
| 20260323 | 大井 | 6R | ピーエムドレミ | 6 | 杉山海波 | 2 | 6 | 1:46.4 |
| 20260309 | 大井 | 10R | ピーエムドレミ | 3 | 杉山海波 | 5 | 3 | 1:29.6 |
| 20260219 | 大井 | 1R | ピーエムドレミ | 2 | 杉山海波 | 8 | 3 | 1:15.5 |
| 20260129 | 大井 | 1R | ピーエムドレミ | 12 | 杉山海波 | 6 | 2 | 1:29.3 |
| 20260114 | 大井 | 2R | ピーエムドレミ | 8 | 杉山海波 | 12 | 4 | 1:15.8 |
| 20251231 | 大井 | 7R | ピーエムドレミ | 5 | 仲原大生 | 11 | 6 | 1:01.6 |
| 20251202 | 大井 | 3R | ピーエムドレミ | 2 | 杉山海波 | 8 | 6 | 1:15.8 |
| 20251110 | 大井 | 6R | ピーエムドレミ | 9 | 杉山海波 | 7 | 8 | 1:30.0 |
| 20251008 | 大井 | 5R | ピーエムドレミ | 7 | 杉山海波 | 7 | 9 | 1:29.9 |
| 20250811 | 大井 | 5R | ピーエムドレミ | 4 | 谷内貫太 | 11 | 6 | 1:45.2 |
| 20250714 | 大井 | 8R | ピーエムドレミ | 9 | 谷内貫太 | 8 | 8 | 1:31.0 |
| 20250702 | 大井 | 6R | ピーエムドレミ | 6 | 谷内貫太 | 11 | 7 | 1:28.9 |
| 20250611 | 大井 | 6R | ピーエムドレミ | 5 | 谷内貫太 | 7 | 9 | 1:15.4 |
| 20250521 | 大井 | 9R | ピーエムドレミ | 15 | 谷内貫太 | 11 | 13 | 1:15.6 |
| 20250220 | 大井 | 7R | ピーエムドレミ | 6 | 谷内貫太 | 5 | 10 | 1:16.1 |
| 20250129 | 大井 | 9R | ピーエムドレミ | 5 | 谷内貫太 | 4 | 10 | 1:16.8 |
| 20241204 | 大井 | 5R | ピーエムドレミ | 1 | 谷内貫太 | 5 | 3 | 1:29.0 |
| 20241106 | 大井 | 4R | ピーエムドレミ | 3 | 谷内貫太 | 5 | 5 | 1:15.5 |
| 20241017 | 大井 | 8R | ピーエムドレミ | 12 | 石神深道 | 2 | 6 | 1:16.2 |
1ページ