馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260730 | 川崎 | 12R | ピーエムナナ | 7 | 本橋孝太 | 4 | 3 | 1:31.1 |
| 20260408 | 川崎 | 10R | ピーエムナナ | 5 | 本橋孝太 | 9 | 5 | 1:37.6 |
| 20260304 | 川崎 | 10R | ピーエムナナ | 5 | 本橋孝太 | 4 | 8 | 1:37.0 |
| 20260205 | 川崎 | 11R | ピーエムナナ | 8 | 桑村真明 | 4 | 11 | 1:32.6 |
| 20260101 | 川崎 | 8R | ピーエムナナ | 11 | 笹川翼 | 2 | 3 | 1:37.7 |
| 20251117 | 川崎 | 10R | ピーエムナナ | 11 | 笹川翼 | - | - | - |
| 20250709 | 川崎 | 10R | ピーエムナナ | 12 | 今野忠成 | 3 | 2 | 1:37.4 |
| 20250604 | 船橋 | 11R | ピーエムナナ | 2 | 今野忠成 | 8 | 4 | 1:14.9 |
| 20250430 | 大井 | 11R | ピーエムナナ | 2 | 今野忠成 | 8 | 12 | 1:58.0 |
| 20250410 | 川崎 | 11R | ピーエムナナ | 12 | 今野忠成 | 6 | 3 | 1:29.9 |
| 20250319 | 浦和 | 11R | ピーエムナナ | 1 | 今野忠成 | - | - | - |
| 20250305 | 川崎 | 11R | ピーエムナナ | 7 | 今野忠成 | 11 | 5 | 1:46.7 |
| 20250205 | 川崎 | 7R | ピーエムナナ | 10 | 今野忠成 | 7 | 1 | 1:32.4 |
| 20250101 | 川崎 | 3R | ピーエムナナ | 1 | 今野忠成 | 11 | 2 | 1:39.4 |
| 20241209 | 川崎 | 4R | ピーエムナナ | 11 | 伊藤裕人 | 7 | 11 | 1:45.5 |
1ページ