馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260417 | 大井 | 9R | ファサード | 1 | 安藤洋一 | 5 | 13 | 1:16.5 |
| 20260325 | 大井 | 6R | ファサード | 1 | 江里口裕輝 | 2 | 2 | 1:14.1 |
| 20260313 | 大井 | 6R | ファサード | 12 | 江里口裕輝 | 5 | 9 | 1:14.8 |
| 20260219 | 大井 | 10R | ファサード | 12 | 江里口裕輝 | 5 | 4 | 1:14.9 |
| 20260129 | 大井 | 7R | ファサード | 3 | 江里口裕輝 | 5 | 3 | 1:15.0 |
| 20260115 | 大井 | 5R | ファサード | 8 | 江里口裕輝 | 7 | 6 | 1:15.4 |
| 20251230 | 大井 | 8R | ファサード | 6 | 藤本現暉 | 10 | 13 | 1:30.8 |
| 20251201 | 大井 | 10R | ファサード | 4 | 木澤奨 | 6 | 5 | 1:15.4 |
| 20251111 | 大井 | 9R | ファサード | 11 | 吉井章 | 10 | 13 | 1:15.4 |
| 20251021 | 大井 | 9R | ファサード | 8 | 吉井章 | 5 | 7 | 1:14.7 |
| 20251008 | 大井 | 12R | ファサード | 12 | 吉井章 | 10 | 10 | 1:14.9 |
| 20250703 | 大井 | 8R | ファサード | 5 | 吉井章 | 5 | 7 | 1:13.9 |
| 20250612 | 大井 | 8R | ファサード | 12 | 矢野貴之 | 3 | 10 | 1:15.0 |
| 20250521 | 大井 | 12R | ファサード | 8 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:14.0 |
| 20250418 | 大井 | 8R | ファサード | 13 | 吉井章 | 7 | 3 | 1:14.3 |
| 20250328 | 大井 | 3R | ファサード | 4 | 吉井章 | 5 | 8 | 1:14.5 |
| 20241105 | 大井 | 10R | ファサード | 1 | 横川怜央 | 6 | 12 | 1:48.9 |
| 20241014 | 大井 | 10R | ファサード | 4 | 横川怜央 | 1 | 4 | 1:15.3 |
| 20241003 | 大井 | 10R | ファサード | 1 | 横川怜央 | 2 | 2 | 1:28.4 |
| 20240913 | 大井 | 6R | ファサード | 9 | 横川怜央 | 1 | 10 | 1:15.4 |
| 20240815 | 大井 | 8R | ファサード | 4 | 横川怜央 | 8 | 1 | 1:14.2 |
1ページ