馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260729 | 川崎 | 7R | ブライトドリーム | 3 | 藤田凌 | 3 | 10 | 1:38.9 |
| 20260616 | 川崎 | 6R | ブライトドリーム | 5 | 藤田凌 | 2 | 2 | 1:37.2 |
| 20260512 | 川崎 | 8R | ブライトドリーム | 4 | 藤田凌 | 6 | 2 | 1:36.8 |
| 20260501 | 大井 | 1R | ブライトドリーム | 10 | 藤田凌 | 1 | 4 | 1:43.3 |
| 20260413 | 大井 | 7R | ブライトドリーム | 11 | 藤田凌 | 10 | 11 | 1:58.5 |
| 20260115 | 大井 | 2R | ブライトドリーム | 6 | 石川倭 | 2 | 2 | 1:29.4 |
| 20251229 | 大井 | 2R | ブライトドリーム | 12 | 下原理 | 6 | 2 | 1:44.4 |
| 20251205 | 大井 | 5R | ブライトドリーム | 11 | 桑村真明 | 4 | 7 | 1:30.8 |
| 20251113 | 大井 | 6R | ブライトドリーム | 4 | M.ミシェル | 2 | 2 | 1:15.6 |
| 20251024 | 大井 | 4R | ブライトドリーム | 8 | 本田正重 | 2 | 3 | 1:30.0 |
1ページ