馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260704 | 船橋 | 10R | ブライトフラッシュ | 9 | 庄司大輔 | 3 | 1 | 1:14.0 |
| 20260508 | 船橋 | 9R | ブライトフラッシュ | 8 | 和田譲治 | 1 | 2 | 1:14.6 |
| 20260403 | 船橋 | 10R | ブライトフラッシュ | 4 | 和田譲治 | 1 | 1 | 1:14.4 |
| 20260312 | 船橋 | 10R | ブライトフラッシュ | 8 | 本橋孝太 | 2 | 3 | 1:15.2 |
| 20250829 | 船橋 | 9R | ブライトフラッシュ | 5 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:14.1 |
| 20250717 | 大井 | 11R | ブライトフラッシュ | 5 | 庄司大輔 | 2 | 7 | 1:13.0 |
| 20250630 | 船橋 | 11R | ブライトフラッシュ | 6 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:13.9 |
| 20250604 | 船橋 | 8R | ブライトフラッシュ | 4 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20250121 | 船橋 | 5R | ブライトフラッシュ | 2 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20241216 | 船橋 | 4R | ブライトフラッシュ | 3 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:15.5 |
| 20241129 | 船橋 | 2R | ブライトフラッシュ | 2 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:01.9 |
1ページ