馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 船橋 | 8R | プライムブルー | 3 | 笠野雄大 | 2 | 8 | 1:17.9 |
| 20260313 | 船橋 | 7R | プライムブルー | 6 | 笠野雄大 | 2 | 7 | 1:16.5 |
| 20260209 | 船橋 | 7R | プライムブルー | 10 | 笠野雄大 | 1 | 1 | 1:15.6 |
| 20260119 | 船橋 | 8R | プライムブルー | 8 | 笠野雄大 | 1 | 3 | 1:15.9 |
| 20251208 | 船橋 | 7R | プライムブルー | 8 | 笠野雄大 | 4 | 1 | 1:14.2 |
| 20250401 | 船橋 | 4R | プライムブルー | 10 | 笠野雄大 | 1 | 1 | 1:15.1 |
| 20250313 | 船橋 | 6R | プライムブルー | 5 | 笠野雄大 | 1 | 3 | 1:18.1 |
| 20250214 | 船橋 | 5R | プライムブルー | 7 | 笠野雄大 | 2 | 1 | 1:14.9 |
| 20250123 | 船橋 | 2R | プライムブルー | 6 | 笠野雄大 | 1 | 1 | 1:15.3 |
1ページ