馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029 | 浦和 | 7R | プラチナバンド | 3 | 所蛍 | 6 | - | - |
| 20250930 | 船橋 | 12R | プラチナバンド | 9 | 張田昂 | 9 | 4 | 1:15.7 |
| 20250912 | 川崎 | 9R | プラチナバンド | 5 | 張田昂 | 6 | 3 | 1:39.3 |
| 20250831 | 船橋 | 9R | プラチナバンド | 9 | 本橋孝太 | 6 | 5 | 1:15.0 |
| 20250730 | 船橋 | 9R | プラチナバンド | 6 | 張田昂 | 3 | 1 | 1:15.8 |
| 20250703 | 船橋 | 7R | プラチナバンド | 7 | 張田昂 | 2 | 2 | 1:16.0 |
| 20250507 | 船橋 | 8R | プラチナバンド | 7 | 張田昂 | 4 | 4 | 1:16.2 |
| 20250402 | 船橋 | 7R | プラチナバンド | 10 | 張田昂 | 1 | 9 | 1:17.7 |
| 20250314 | 船橋 | 7R | プラチナバンド | 8 | 張田昂 | 1 | 1 | 1:16.6 |
| 20250224 | 浦和 | 4R | プラチナバンド | 10 | 張田昂 | 3 | 3 | 1:37.7 |
| 20250210 | 船橋 | 4R | プラチナバンド | 8 | 所蛍 | 7 | 6 | 1:15.8 |
| 20241217 | 船橋 | 5R | プラチナバンド | 7 | 所蛍 | 1 | 1 | 1:16.4 |
| 20241126 | 船橋 | 2R | プラチナバンド | 8 | 張田昂 | 3 | 4 | 1:15.7 |
| 20240926 | 船橋 | 1R | プラチナバンド | 10 | 鷹見陸 | 2 | 2 | 1:16.5 |
1ページ