馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260803 | 船橋 | 11R | マキシマムパワー | 6 | 町田直希 | 3 | 10 | 1:58.4 |
| 20260402 | 船橋 | 11R | マキシマムパワー | 7 | 町田直希 | 2 | 3 | 1:57.0 |
| 20260311 | 船橋 | 11R | マキシマムパワー | 10 | 町田直希 | 9 | 7 | 2:39.3 |
| 20260212 | 船橋 | 12R | マキシマムパワー | 9 | 町田直希 | 1 | 1 | 1:57.4 |
| 20260123 | 船橋 | 12R | マキシマムパワー | 7 | 町田直希 | 1 | 1 | 2:28.0 |
| 20251226 | 大井 | 6R | マキシマムパワー | 9 | 町田直希 | 5 | 2 | 2:10.9 |
| 20251211 | 船橋 | 9R | マキシマムパワー | 10 | 町田直希 | 7 | 4 | 1:57.0 |
| 20251103 | 船橋 | 8R | マキシマムパワー | 10 | 町田直希 | 4 | 2 | 1:43.9 |
| 20251002 | 船橋 | 12R | マキシマムパワー | 12 | 町田直希 | 5 | 1 | 1:56.6 |
| 20250830 | 船橋 | 10R | マキシマムパワー | 5 | 山中悠希 | - | - | - |
| 20250731 | 船橋 | 4R | マキシマムパワー | 6 | 山中悠希 | 6 | 4 | 1:57.5 |
| 20250630 | 船橋 | 12R | マキシマムパワー | 12 | 山中悠希 | 4 | 8 | 1:45.7 |
| 20250604 | 船橋 | 7R | マキシマムパワー | 10 | 山中悠希 | 3 | 1 | 1:38.1 |
| 20250505 | 船橋 | 3R | マキシマムパワー | 7 | 山中悠希 | 5 | 2 | 1:38.5 |
| 20250331 | 船橋 | 3R | マキシマムパワー | 7 | 山口達弥 | 8 | 7 | 1:40.0 |
| 20241029 | 船橋 | 4R | マキシマムパワー | 8 | 藤本現暉 | 3 | 1 | 1:17.2 |
| 20240923 | 船橋 | 3R | マキシマムパワー | 6 | 藤本現暉 | 9 | 8 | 1:43.0 |
| 20240828 | 船橋 | 3R | マキシマムパワー | 2 | 藤本現暉 | 2 | 3 | 1:17.2 |
1ページ