馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250221 | 大井 | 4R | ムサシインパクト | 5 | 町田直希 | 16 | 14 | 1:16.4 |
| 20250131 | 大井 | 2R | ムサシインパクト | 14 | 町田直希 | 13 | 14 | 1:48.2 |
| 20250117 | 大井 | 1R | ムサシインパクト | 2 | 町田直希 | 9 | 8 | 1:47.7 |
| 20241229 | 大井 | 3R | ムサシインパクト | 6 | 鷹見陸 | 6 | 6 | 1:47.7 |
| 20241204 | 大井 | 2R | ムサシインパクト | 2 | 阿部龍 | 6 | 8 | 1:46.2 |
| 20241108 | 大井 | 6R | ムサシインパクト | 8 | R.クアトロ | 5 | 6 | 1:32.6 |
| 20241016 | 大井 | 4R | ムサシインパクト | 8 | 吉原寛人 | 2 | 2 | 1:31.4 |
| 20241001 | 大井 | 4R | ムサシインパクト | 3 | 吉井章 | 5 | 5 | 1:30.5 |
| 20240912 | 大井 | 4R | ムサシインパクト | 11 | 吉井章 | 7 | 7 | 1:16.0 |
| 20240814 | 大井 | 4R | ムサシインパクト | 3 | 吉井章 | 3 | 4 | 1:31.0 |
1ページ