馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260704 | 船橋 | 5R | メンコイボクチャン | 6 | 庄司大輔 | 6 | 7 | 1:14.5 |
| 20260512 | 川崎 | 11R | メンコイボクチャン | 4 | 澤田龍哉 | 6 | 5 | 54.3 |
| 20260326 | 大井 | 11R | メンコイボクチャン | 7 | 澤田龍哉 | 7 | 13 | 1:14.8 |
| 20260210 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 7 | 庄司大輔 | 3 | 2 | 1:13.5 |
| 20260120 | 船橋 | 10R | メンコイボクチャン | 11 | 庄司大輔 | - | - | - |
| 20251210 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 7 | 庄司大輔 | 9 | 4 | 59.4 |
| 20250730 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 6 | 庄司大輔 | 4 | 5 | 1:00.0 |
| 20250606 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 4 | 庄司大輔 | 2 | 1 | 59.8 |
| 20250430 | 大井 | 12R | メンコイボクチャン | 9 | 庄司大輔 | 4 | 4 | 1:12.9 |
| 20250212 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 2 | 澤田龍哉 | 2 | 1 | 1:13.1 |
| 20250122 | 船橋 | 9R | メンコイボクチャン | 10 | 庄司大輔 | 1 | 2 | 1:13.3 |
| 20241220 | 船橋 | 11R | メンコイボクチャン | 5 | 庄司大輔 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20241129 | 船橋 | 8R | メンコイボクチャン | 4 | 庄司大輔 | 3 | 3 | 1:14.8 |
| 20241017 | 大井 | 11R | メンコイボクチャン | 11 | 庄司大輔 | 11 | 6 | 1:28.4 |
1ページ