馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 川崎 | 4R | ダイリュウラッキー | 6 | 池谷匠翔 | 2 | 1 | 56.8 |
| 20260704 | 船橋 | 6R | アラッキーフェイス | 3 | 仲野光馬 | 7 | 5 | 1:41.1 |
| 20260703 | 大井 | 8R | ラッキーカムカム | 12 | 吉井章 | 11 | 8 | 1:30.4 |
| 20260702 | 大井 | 2R | ラッキー | 3 | 谷内貫太 | 9 | 6 | 1:16.4 |
| 20260514 | 川崎 | 1R | ダイリュウラッキー | 6 | 池谷匠翔 | 5 | 6 | 1:36.1 |
| 20260504 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 10 | 仲野光馬 | 7 | 7 | 2:02.6 |
| 20260423 | 浦和 | 11R | ラッキードリーム | 9 | 笹川翼 | 7 | 4 | 2:08.6 |
| 20260330 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 9 | 仲野光馬 | 6 | 8 | 2:03.2 |
| 20260326 | 大井 | 2R | ラッキー | 5 | 本田正重 | 7 | 12 | 1:32.2 |
| 20260313 | 船橋 | 3R | アラッキーフェイス | 2 | 仲野光馬 | 12 | 10 | 1:41.9 |
| 20260311 | 大井 | 5R | ラッキーロジータ | 9 | 高橋優 | 11 | 13 | 1:46.5 |
| 20260219 | 大井 | 10R | ラッキーカムカム | 1 | 張田昂 | 10 | 14 | 1:17.2 |
| 20260213 | 船橋 | 3R | アラッキーフェイス | 13 | 木間塚龍馬 | 7 | 10 | 1:47.8 |
| 20260130 | 大井 | 10R | ラッキーロジータ | 4 | 服部茂史 | 15 | 15 | 2:00.0 |
| 20260130 | 大井 | 1R | ラッキー | 7 | 本田正重 | 5 | 7 | 1:31.2 |
| 20260129 | 大井 | 7R | ラッキーカムカム | 14 | 服部茂史 | 12 | 14 | 1:17.5 |
| 20260121 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 14 | 仲野光馬 | 11 | 2 | 1:54.6 |
| 20260116 | 大井 | 3R | ラッキーカムカム | 1 | 張田昂 | 5 | 6 | 1:02.0 |
| 20260114 | 大井 | 2R | ラッキー | 9 | 矢野貴之 | 3 | 8 | 1:16.0 |
| 20260113 | 大井 | 2R | ラッキークラウン | 9 | 矢野貴之 | 4 | 7 | 1:17.1 |
| 20251231 | 大井 | 7R | ラッキーカムカム | 4 | 岡村健司 | 9 | 8 | 1:01.8 |
| 20251230 | 大井 | 2R | ラッキークラウン | 6 | 矢野貴之 | 2 | 4 | 1:15.7 |
| 20251226 | 大井 | 3R | ラッキーロジータ | 12 | 本田正重 | 10 | 12 | 1:47.4 |
| 20251223 | 浦和 | 5R | アラッキーフェイス | 2 | 保園翔也 | 12 | 11 | 1:40.7 |
| 20251211 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 7 | 本田正重 | 10 | 6 | 2:30.2 |
| 20251204 | 大井 | 6R | ラッキーカムカム | 5 | 張田昂 | 12 | 14 | 1:16.2 |
| 20251203 | 大井 | 6R | ラッキーロジータ | 3 | 本田正重 | 7 | 8 | 1:46.3 |
| 20251126 | 浦和 | 5R | アラッキーフェイス | 12 | 保園翔也 | 10 | 10 | 1:40.7 |
| 20251114 | 大井 | 9R | ラッキーカムカム | 6 | 張田昂 | 5 | 9 | 1:02.0 |
| 20251111 | 大井 | 2R | ラッキー | 6 | 矢野貴之 | 5 | 3 | 1:14.9 |
| 20251103 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 8 | 柿本量平 | 11 | 14 | 2:03.0 |
| 20251024 | 大井 | 2R | ラッキーカムカム | 8 | 張田昂 | - | - | - |
| 20251021 | 大井 | 2R | ラッキー | 5 | 矢野貴之 | 6 | 5 | 1:15.7 |
| 20251009 | 大井 | 7R | ラッキーカムカム | 9 | 張田昂 | 3 | 7 | 1:15.6 |
| 20251009 | 大井 | 2R | ラッキー | 8 | 矢野貴之 | 3 | 7 | 1:17.0 |
| 20250930 | 船橋 | 10R | アラッキーフェイス | 6 | 上里直汰 | 14 | 13 | 2:02.0 |
| 20250918 | 大井 | 2R | ラッキーカムカム | 12 | 張田昂 | 4 | 2 | 1:14.7 |
| 20250915 | 大井 | 3R | ラッキー | 10 | 矢野貴之 | 2 | 4 | 1:31.4 |
| 20250909 | 川崎 | 1R | ダイリュウラッキー | 3 | 池谷匠翔 | 5 | 4 | 1:35.8 |
| 20250904 | 大井 | 7R | ラッキーカムカム | 9 | 張田昂 | 3 | 9 | 1:15.3 |
| 20250901 | 大井 | 7R | ラッキー | 14 | 矢野貴之 | 4 | 5 | 1:16.6 |
| 20250827 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 12 | 川島正太郎 | 10 | 10 | 1:59.6 |
| 20250811 | 大井 | 1R | ラッキー | 3 | 矢野貴之 | 3 | 10 | 1:35.4 |
| 20250807 | 川崎 | 4R | ダイリュウラッキー | 6 | 池谷匠翔 | 6 | 5 | 57.3 |
| 20250728 | 船橋 | 7R | アラッキーフェイス | 3 | 西村栄喜 | 7 | 7 | 2:02.0 |
| 20250705 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 4 | 所蛍 | 8 | 7 | 2:00.4 |
| 20250530 | 浦和 | 12R | アラッキーフェイス | 4 | 西村栄喜 | 7 | 7 | 2:11.1 |
| 20250505 | 船橋 | 12R | アラッキーフェイス | 9 | 山本大翔 | 6 | 7 | 2:31.6 |
| 20250423 | 浦和 | 12R | アラッキーフェイス | 2 | 西村栄喜 | 8 | 9 | 2:15.6 |
| 20250408 | 川崎 | 7R | [J]レインボーラッキー | 4 | 齋藤新 | 2 | 1 | 1:31.4 |
1ページ次へ