馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260717 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 3 | 中島良美 | 8 | 8 | 2:14.0 |
| 20260626 | 浦和 | 7R | ルグランブルー | 1 | 七夕裕次郎 | 6 | 6 | 2:11.8 |
| 20260529 | 浦和 | 8R | ルグランブルー | 11 | 七夕裕次郎 | 3 | 8 | 2:17.3 |
| 20260424 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 2 | 七夕裕次郎 | 4 | 5 | 2:15.9 |
| 20260409 | 川崎 | 5R | ルグランブルー | 12 | 七夕裕次郎 | 5 | 9 | 1:34.6 |
| 20260319 | 浦和 | 7R | ルグランブルー | 5 | 七夕裕次郎 | 8 | 8 | 2:16.8 |
| 20260227 | 浦和 | 9R | ルグランブルー | 6 | 七夕裕次郎 | 3 | 3 | 2:16.1 |
| 20260106 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 9 | 七夕裕次郎 | 2 | 1 | 2:14.9 |
| 20251223 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 2 | 七夕裕次郎 | 3 | 5 | 2:15.9 |
| 20251125 | 浦和 | 8R | ルグランブルー | 9 | 七夕裕次郎 | 1 | 4 | 2:14.7 |
| 20251031 | 浦和 | 10R | ルグランブルー | 6 | 七夕裕次郎 | 4 | 3 | 2:16.0 |
| 20250923 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 8 | 七夕裕次郎 | 4 | 1 | 2:14.4 |
| 20250820 | 浦和 | 12R | ルグランブルー | 6 | 七夕裕次郎 | 1 | 7 | 2:14.9 |
| 20250716 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 7 | 西啓太 | 6 | 8 | 1:46.1 |
| 20250704 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 6 | 藤本現暉 | 5 | 6 | 1:44.5 |
| 20250613 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 6 | 藤田凌 | 1 | 8 | 1:44.9 |
| 20250521 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 1 | 藤田凌 | 1 | 2 | 1:43.9 |
| 20250429 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 4 | 藤田凌 | 4 | 2 | 1:43.4 |
| 20250415 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 3 | 藤田凌 | 2 | 4 | 1:44.8 |
| 20250325 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 13 | 藤田凌 | 2 | 4 | 1:45.2 |
| 20250310 | 大井 | 2R | ルグランブルー | 4 | 藤田凌 | 2 | 3 | 1:45.6 |
| 20250218 | 大井 | 2R | ルグランブルー | 7 | 藤田凌 | 3 | 3 | 1:45.1 |
| 20250127 | 大井 | 3R | ルグランブルー | 1 | 藤田凌 | 5 | 2 | 1:30.4 |
| 20250113 | 大井 | 4R | ルグランブルー | 4 | 藤田凌 | 7 | 4 | 1:46.0 |
| 20241231 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 8 | 西啓太 | 7 | 10 | 1:46.8 |
| 20241206 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 12 | R.クアトロ | 6 | 6 | 1:45.3 |
| 20241108 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 7 | 西啓太 | 6 | 6 | 1:46.6 |
| 20241015 | 大井 | 2R | ルグランブルー | 5 | 西啓太 | 9 | 2 | 1:16.1 |
| 20240930 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 8 | 西啓太 | 4 | 8 | 1:47.1 |
| 20240912 | 大井 | 1R | ルグランブルー | 11 | 西啓太 | 6 | 5 | 1:45.4 |
1ページ