馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260804 | 船橋 | 12R | ルナーサウスポール | 11 | 臼井健太郎 | 10 | 6 | 1:46.1 |
| 20260629 | 船橋 | 8R | ルナーサウスポール | 4 | 臼井健太郎 | 4 | 4 | 1:41.2 |
| 20260504 | 船橋 | 3R | ルナーサウスポール | 11 | 臼井健太郎 | 4 | 6 | 1:39.4 |
| 20260331 | 船橋 | 8R | ルナーサウスポール | 11 | 臼井健太郎 | 3 | 6 | 1:40.4 |
| 20260310 | 船橋 | 7R | ルナーサウスポール | 11 | 臼井健太郎 | 4 | 2 | 1:38.6 |
| 20260210 | 船橋 | 8R | ルナーサウスポール | 5 | 臼井健太郎 | 4 | 6 | 1:39.8 |
| 20260123 | 船橋 | 7R | ルナーサウスポール | 1 | 臼井健太郎 | 6 | 1 | 1:38.2 |
| 20251208 | 船橋 | 6R | ルナーサウスポール | 9 | 臼井健太郎 | 11 | 4 | 1:38.7 |
| 20251125 | 浦和 | 12R | ルナーサウスポール | 12 | 臼井健太郎 | 4 | 12 | 2:22.8 |
| 20251104 | 船橋 | 10R | ルナーサウスポール | 3 | 臼井健太郎 | 9 | 4 | 1:44.7 |
| 20250929 | 船橋 | 12R | ルナーサウスポール | 4 | 臼井健太郎 | 4 | 9 | 1:45.3 |
| 20250828 | 船橋 | 4R | ルナーサウスポール | 11 | 臼井健太郎 | 5 | 4 | 1:36.6 |
| 20250728 | 船橋 | 7R | ルナーサウスポール | 1 | 臼井健太郎 | 2 | 2 | 1:59.9 |
| 20250630 | 船橋 | 9R | ルナーサウスポール | 4 | 臼井健太郎 | 4 | 3 | 1:45.3 |
| 20250602 | 船橋 | 12R | ルナーサウスポール | 3 | 川島正太郎 | 1 | 2 | 2:00.3 |
| 20250509 | 船橋 | 6R | ルナーサウスポール | 7 | 川島正太郎 | 2 | 1 | 2:01.5 |
| 20250404 | 船橋 | 3R | ルナーサウスポール | 6 | 臼井健太郎 | 3 | 3 | 1:41.0 |
| 20250314 | 船橋 | 5R | ルナーサウスポール | 2 | 臼井健太郎 | 2 | 4 | 1:40.4 |
| 20250212 | 船橋 | 3R | ルナーサウスポール | 10 | 臼井健太郎 | 1 | 3 | 1:38.6 |
| 20250123 | 船橋 | 3R | ルナーサウスポール | 3 | 臼井健太郎 | 4 | 5 | 1:38.4 |
| 20241219 | 船橋 | 5R | ルナーサウスポール | 3 | 臼井健太郎 | 3 | 2 | 1:39.2 |
| 20241129 | 船橋 | 6R | ルナーサウスポール | 6 | 臼井健太郎 | 4 | 3 | 1:40.2 |
| 20241115 | 川崎 | 8R | ルナーサウスポール | 2 | 臼井健太郎 | 4 | 4 | 1:33.9 |
| 20241101 | 船橋 | 1R | ルナーサウスポール | 6 | 臼井健太郎 | 2 | 3 | 1:17.8 |
1ページ