馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260406 | 川崎 | 2R | レインボージェンヌ | 9 | 加藤雄真 | 6 | 9 | 1:34.9 |
| 20260318 | 浦和 | 3R | レインボージェンヌ | 6 | 加藤雄真 | 9 | 6 | 1:33.0 |
| 20260303 | 川崎 | 5R | レインボージェンヌ | 7 | 佐藤翔馬 | 6 | 5 | 1:33.1 |
| 20260205 | 川崎 | 1R | レインボージェンヌ | 5 | 櫻井光輔 | 10 | 7 | 1:34.9 |
| 20260102 | 川崎 | 5R | レインボージェンヌ | 4 | 服部茂史 | 10 | 6 | 1:41.6 |
| 20251016 | 川崎 | 1R | レインボージェンヌ | 4 | 佐藤翔馬 | 4 | 3 | 1:35.0 |
| 20250923 | 浦和 | 2R | レインボージェンヌ | 4 | 町田直希 | 9 | 7 | 1:31.2 |
| 20250909 | 川崎 | 3R | レインボージェンヌ | 4 | 町田直希 | 8 | 6 | 1:34.8 |
| 20250826 | 川崎 | 5R | レインボージェンヌ | 9 | 野畑凌 | 4 | 7 | 1:34.7 |
| 20250805 | 川崎 | 4R | レインボージェンヌ | 4 | 伊藤裕人 | 7 | 5 | 1:33.7 |
| 20250708 | 川崎 | 3R | レインボージェンヌ | 5 | 町田直希 | 8 | 8 | 1:35.3 |
| 20250620 | 川崎 | 4R | レインボージェンヌ | 2 | 野畑凌 | 4 | 2 | 56.8 |
1ページ