馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260605 | 船橋 | 11R | レーザーショー | 11 | 御神本訓史 | - | - | - |
| 20260507 | 船橋 | 8R | レーザーショー | 3 | 本田正重 | 4 | 3 | 1:14.0 |
| 20260403 | 船橋 | 7R | レーザーショー | 5 | 本橋孝太 | 3 | 2 | 1:14.7 |
| 20260312 | 船橋 | 8R | レーザーショー | 10 | 本橋孝太 | 4 | 1 | 1:14.2 |
| 20260213 | 船橋 | 12R | レーザーショー | 5 | 御神本訓史 | 2 | 9 | 1:15.5 |
| 20260121 | 船橋 | 9R | レーザーショー | 4 | 御神本訓史 | 2 | 1 | 1:14.2 |
| 20250829 | 船橋 | 11R | レーザーショー | 5 | 御神本訓史 | 2 | 4 | 1:00.8 |
| 20250731 | 船橋 | 12R | レーザーショー | 7 | 御神本訓史 | 2 | 9 | 1:15.5 |
| 20250404 | 船橋 | 10R | レーザーショー | 7 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1:14.8 |
| 20250312 | 船橋 | 9R | レーザーショー | 6 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1:13.9 |
| 20250214 | 船橋 | 9R | レーザーショー | 10 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1:13.9 |
| 20250120 | 船橋 | 9R | レーザーショー | 6 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1:13.9 |
| 20241216 | 船橋 | 10R | レーザーショー | 5 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1:15.3 |
| 20241128 | 船橋 | 8R | レーザーショー | 1 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1:14.7 |
1ページ