馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 川崎 | 12R | ヴィヴィッドムーン | 1 | 町田直希 | 9 | 7 | 1:38.8 |
| 20260619 | 川崎 | 9R | ヴィヴィッドムーン | 10 | 本田正重 | 8 | 9 | 1:47.2 |
| 20260526 | 浦和 | 10R | ヴィヴィッドムーン | 3 | 藤本現暉 | 6 | 8 | 1:31.2 |
| 20260515 | 川崎 | 9R | ヴィヴィッドムーン | 5 | 町田直希 | 4 | 10 | 1:33.3 |
| 20260203 | 川崎 | 12R | ヴィヴィッドムーン | 12 | 町田直希 | 1 | 9 | 1:33.6 |
| 20260104 | 川崎 | 12R | ヴィヴィッドムーン | 11 | 野畑凌 | 2 | 4 | 1:38.0 |
| 20251215 | 川崎 | 9R | ヴィヴィッドムーン | 1 | 町田直希 | 3 | 1 | 1:33.5 |
| 20251119 | 川崎 | 6R | ヴィヴィッドムーン | 1 | 町田直希 | 1 | 1 | 1:32.8 |
| 20251015 | 川崎 | 4R | ヴィヴィッドムーン | 8 | 町田直希 | 1 | 1 | 1:32.7 |
| 20250908 | 川崎 | 2R | ヴィヴィッドムーン | 12 | 町田直希 | 4 | 2 | 1:33.4 |
1ページ