馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260505 | 船橋 | 6R | ヴェルデヴェント | 6 | 木間塚龍馬 | 10 | 10 | 1:17.0 |
| 20260422 | 浦和 | 9R | ヴェルデヴェント | 5 | 岡村健司 | 8 | 10 | 49.2 |
| 20260402 | 船橋 | 7R | ヴェルデヴェント | 11 | 岡村健司 | 4 | 4 | 1:03.4 |
| 20260312 | 船橋 | 6R | ヴェルデヴェント | 10 | 岡村健司 | 4 | 4 | 1:02.7 |
| 20260303 | 川崎 | 12R | ヴェルデヴェント | 6 | 岡村健司 | 6 | 3 | 55.5 |
| 20260223 | 浦和 | 9R | ヴェルデヴェント | 4 | 岡村健司 | 10 | 3 | 48.2 |
| 20260209 | 船橋 | 7R | ヴェルデヴェント | 9 | 木間塚龍馬 | 11 | 6 | 1:16.8 |
| 20260123 | 船橋 | 9R | ヴェルデヴェント | 4 | 木間塚龍馬 | 13 | 7 | 1:02.4 |
| 20251126 | 浦和 | 9R | ヴェルデヴェント | 12 | 臼井健太郎 | 11 | 10 | 49.3 |
| 20251104 | 船橋 | 6R | ヴェルデヴェント | 3 | 臼井健太郎 | 11 | 7 | 1:03.1 |
| 20251016 | 川崎 | 5R | ヴェルデヴェント | 4 | 臼井健太郎 | 11 | 12 | 1:48.8 |
| 20251003 | 船橋 | 8R | ヴェルデヴェント | 8 | 臼井健太郎 | 10 | 9 | 1:16.9 |
| 20250830 | 船橋 | 6R | ヴェルデヴェント | 6 | 臼井健太郎 | 9 | 5 | 1:01.4 |
| 20250729 | 船橋 | 8R | ヴェルデヴェント | 5 | 臼井健太郎 | 7 | 5 | 1:02.1 |
| 20250723 | 浦和 | 10R | ヴェルデヴェント | 3 | 藤原幹生 | 9 | 7 | 48.6 |
| 20250704 | 船橋 | 12R | ヴェルデヴェント | 9 | 藤原幹生 | 12 | 10 | 1:01.7 |
| 20250624 | 浦和 | 10R | ヴェルデヴェント | 9 | 臼井健太郎 | 10 | 8 | 47.5 |
| 20250602 | 船橋 | 8R | ヴェルデヴェント | 9 | 木間塚龍馬 | 14 | 13 | 1:47.5 |
| 20250225 | 浦和 | 9R | ヴェルデヴェント | 2 | 福原杏 | 10 | 6 | 1:39.1 |
| 20250206 | 川崎 | 10R | ヴェルデヴェント | 5 | 福原杏 | 12 | 8 | 1:45.9 |
| 20250109 | 浦和 | 8R | ヴェルデヴェント | 8 | 岡村健司 | 11 | 8 | 1:38.9 |
| 20241218 | 船橋 | 9R | ヴェルデヴェント | 5 | 山口達弥 | 8 | 10 | 1:46.7 |
| 20241121 | 浦和 | 10R | ヴェルデヴェント | 11 | 福原杏 | 9 | 9 | 1:30.9 |
| 20241023 | 浦和 | 10R | ヴェルデヴェント | 9 | 福原杏 | 9 | 7 | 1:37.2 |
| 20240918 | 浦和 | 10R | ヴェルデヴェント | 6 | 岡村健司 | 6 | 5 | 1:37.4 |
| 20240823 | 浦和 | 11R | ヴェルデヴェント | 1 | 岡村健司 | 5 | 6 | 1:36.8 |
1ページ