宮川実
ID 030998
基本情報
- jockey_id
- 030998
- 騎手名
- 宮川実
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 10.0 | +0.67 |
|---|
| 直近30騎乗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 10.0 | +0.67 |
|---|
| 直近100騎乗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 10.0 | +0.67 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 川崎 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 10.0 | +0.67 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 逃げ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 12.0 | -3.00 |
|---|
| 追込 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0 | 11.0 | +3.00 |
|---|
| 差し | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.0 | +2.00 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1500m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.0 | +2.00 |
|---|
| 1600m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.0 | 11.0 | +3.00 |
|---|
| 2000m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 12.0 | -3.00 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 稍重 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 10.0 | +0.67 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 7+人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|