騎手検索 / 大野拓弥
大野拓弥
ID 060381基本情報
- 騎手ID
- 060381
- 騎手名
- 大野拓弥
- 所属
- JRA
- 性別
- 男
- 生年月日
- 1986/09/08
- 所属厩舎
- 分析情報 - 能力調教試験 - 枠番・馬番別成績 - コース情報 開催日程 - 年間開催日程 - 重賞競走日程 - 場外発売案内 - 他場レース発売日程 - 払
- 初騎乗日
- 2005/03/24
- 初勝利日
- 2005/08/24
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 3.0 | 2.4 | +0.60 |
| 直近30騎乗 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 3.0 | 2.4 | +0.60 |
| 直近100騎乗 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 3.0 | 2.4 | +0.60 |
人気に対する成績・位置取り
- 人気比平均
- +0.60
- 人気以上率
- 60.0%
- 人気以下率
- 40.0%
- 早め位置→3角
- +0.80
- 3角→4角
- +0.40
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 船橋 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 3.0 | 2.5 | +0.50 |
| 川崎 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3.0 | 3.0 | +0.00 |
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 差し | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 先行 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 3.0 | 3.3 | -0.33 |
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 1500m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 4.0 | +1.00 |
| 1600m | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 2.0 | -1.00 |
| 1800m | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 3.0 | 2.5 | +0.50 |
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不良 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 稍重 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 4.0 | +0.00 |
| 良 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.0 | +2.00 |
| 重 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 2.0 | -1.00 |
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3人気 | 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 4-6人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最近の騎乗
| 日付 | 場 | R | 馬名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 単勝 | 脚質 | 3角 | 4角 | 位置取り上昇 | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 船橋 | 9R | [J]メイショウコウベ | ダート1800m | 不良 | 3 | 1 | 6.4 | 差し | 4 | 2 | +2 | 40.9 |
| 2026/09/08 | 川崎 | 8R | [J]カミカクシ | ダート1600m | 重 | 1 | 2 | 2.7 | 先行 | 1 | 1 | +0 | 41.1 |
| 2026/07/08 | 川崎 | 6R | [J]カミカクシ | 1500m | 稍重 | 5 | 4 | 17.2 | 先行 | 2 | 2 | +0 | 40.6 |
| 2026/02/11 | 船橋 | 11R | [J]アピーリングルック | 1800m | 稍重 | 3 | 4 | 4.5 | 先行 | 2 | 2 | +0 | 40.4 |
| 2025/07/24 | 浦和 | 9R | [J]ゴールドシャーク | 1400m | 良 | 3 | 1 | 3.7 | 逃げ | 1 | 1 | +0 | 38.4 |