藤懸貴志
ID 060436
基本情報
- jockey_id
- 060436
- 騎手名
- 藤懸貴志
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 7.0 | -1.50 |
|---|
| 直近30騎乗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 7.0 | -1.50 |
|---|
| 直近100騎乗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 7.0 | -1.50 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 浦和 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5 | 7.0 | -0.50 |
|---|
| 船橋 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 8.0 | -4.00 |
|---|
| 川崎 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 6.0 | -1.00 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 追込 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5 | 8.0 | -1.50 |
|---|
| 差し | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 8.0 | -4.00 |
|---|
| 先行 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 4.0 | +1.00 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5 | 7.0 | -0.50 |
|---|
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 7.0 | -2.50 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 稍重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 8.0 | -4.00 |
|---|
| 良 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5 | 8.0 | -1.50 |
|---|
| 重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 4.0 | +1.00 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 4-6人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 7+人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|