騎手検索 / 小崎綾也
小崎綾也
ID 060464基本情報
- 騎手ID
- 060464
- 騎手名
- 小崎綾也
- 所属
- JRA
- 性別
- 男
- 生年月日
- 1995/05/13
- 所属厩舎
- 分析情報 - 能力調教試験 - 枠番・馬番別成績 - コース情報 開催日程 - 年間開催日程 - 重賞競走日程 - 場外発売案内 - 他場レース発売日程 - 払
- 初騎乗日
- 2014/10/08
- 初勝利日
- 2014/11/20
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 4.0 | 5.5 | -1.50 |
| 直近30騎乗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 4.0 | 5.5 | -1.50 |
| 直近100騎乗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 4.0 | 5.5 | -1.50 |
人気に対する成績・位置取り
- 人気比平均
- -1.50
- 人気以上率
- 50.0%
- 人気以下率
- 50.0%
- 早め位置→3角
- +0.50
- 3角→4角
- -0.50
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 6.0 | +2.00 |
| 船橋 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.5 | 5.5 | -3.00 |
| 大井 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 2.0 | +1.00 |
| 川崎 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 7.0 | -3.00 |
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.5 | 5.5 | -3.00 |
| 差し | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 3.7 | 5.3 | -1.67 |
| 先行 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 6.0 | +2.00 |
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5 | 7.5 | +0.00 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5 | 7.5 | -6.00 |
| 1800m | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 1.5 | +1.50 |
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不良 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 9.0 | -2.00 |
| 良 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 4.3 | 6.0 | -1.67 |
| 重 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.0 | 3.0 | -1.00 |
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
| 7+人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最近の騎乗
| 日付 | 場 | R | 馬名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 単勝 | 脚質 | 3角 | 4角 | 位置取り上昇 | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 船橋 | 9R | [J]サルタール | 1800m | 重 | 3 | 1 | 5.6 | 逃げ | 1 | 1 | +0 | 41.1 |
| 2026/01/22 | 船橋 | 7R | [J]ワンダーデリエール | 1600m | 良 | 2 | 10 | 3.1 | 逃げ | 2 | 2 | +0 | 43.9 |
| 2025/09/03 | 大井 | 10R | [J]ルシャリオ | 1800m | 良 | 3 | 2 | 6.1 | 差し | 6 | 6 | +0 | 39.2 |
| 2025/03/05 | 川崎 | 7R | [J]タガノキャロル | 1400m | 不良 | 7 | 9 | 23.6 | 差し | 8 | 9 | -1 | 42.4 |
| 2024/10/24 | 浦和 | 10R | [J]レイエル | 1400m | 良 | 8 | 6 | 14.4 | 先行 | 1 | 1 | +0 | 40.8 |
| 2024/09/03 | 川崎 | 11R | [J]アッチャゴーラ | 1600m | 重 | 1 | 5 | 2.6 | 差し | 4 | 6 | -2 | 39.6 |