木幡初也
ID 060465
基本情報
- jockey_id
- 060465
- 騎手名
- 木幡初也
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 7.4 | 5.4 | +2.00 |
|---|
| 直近30騎乗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 7.4 | 5.4 | +2.00 |
|---|
| 直近100騎乗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 7.4 | 5.4 | +2.00 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 浦和 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 5.0 | -1.00 |
|---|
| 川崎 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 8.2 | 5.5 | +2.75 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 追込 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 6.0 | -0.50 |
|---|
| 差し | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 5.0 | +3.00 |
|---|
| 先行 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 9.0 | 5.0 | +4.00 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1400m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 5.0 | -1.00 |
|---|
| 1500m | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3 | 7.0 | +1.33 |
|---|
| 1600m | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8.0 | 1.0 | +7.00 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 不良 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.0 | +2.00 |
|---|
| 稍重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 7.0 | +0.00 |
|---|
| 良 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 6.0 | 3.0 | +3.00 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 4-6人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 7+人気 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
|---|