騎手検索 / 野中悠太郎
野中悠太郎
ID 060476基本情報
- jockey_id
- 060476
- 騎手名
- 野中悠太郎
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7.3 | 7.1 | +0.14 |
| 直近30騎乗 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7.3 | 7.1 | +0.14 |
| 直近100騎乗 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 7.3 | 7.1 | +0.14 |
人気に対する成績・位置取り
- 人気比平均
- +0.14
- 人気以上率
- 42.9%
- 人気以下率
- 42.9%
- 早め位置→3角
- +0.29
- 3角→4角
- +0.14
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 5.0 | +1.00 |
| 船橋 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 7.0 | +0.00 |
| 川崎 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 7.8 | 7.8 | +0.00 |
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 5.0 | +1.00 |
| 追込 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.3 | 9.3 | +1.00 |
| 差し | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 7.0 | -1.00 |
| 先行 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 3.0 | -1.00 |
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 7.5 | -0.50 |
| 1500m | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 5.5 | 4.5 | +1.00 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5 | 9.0 | +2.50 |
| 1800m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 8.0 | -5.00 |
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稍重 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 7.5 | -0.50 |
| 良 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8 | 8.0 | +0.75 |
| 重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 3.0 | -1.00 |
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 3人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4-6人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7+人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
最近の騎乗
| 日付 | 場 | R | 馬名 | 距離 | 馬場 | 人気 | 着順 | 単勝 | 脚質 | 3角 | 4角 | gain | 上がり3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | 川崎 | 7R | [J]タイヨウノユビワ | 1500m | 良 | 9 | 6 | - | 差し | 9 | 8 | +1 | 40.6 |
| 2026/04/23 | 浦和 | 9R | [J]レヴェンドール | 1400m | 稍重 | 4 | 競走中止 | - | 未分類 | - | - | - | - |
| 2026/04/07 | 川崎 | 7R | [J]フレンチブラッサム | 1500m | 重 | 2 | 3 | - | 先行 | 5 | 3 | +2 | 39.7 |
| 2026/04/02 | 船橋 | 6R | [J]レヴェンドール | 1600m | 不良 | - | 出走取消 | - | 未分類 | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 船橋 | 9R | [J]ブルーゴールド | 1800m | 良 | 3 | 8 | - | 差し | 8 | 8 | +0 | 40.9 |
| 2025/11/20 | 川崎 | 10R | [J]チャコワールド | 1600m | 良 | 12 | 12 | - | 追込 | 12 | 12 | +0 | 42.5 |
| 2025/08/19 | 浦和 | 9R | [J]キタノショウリュウ | 1400m | 稍重 | 6 | 5 | - | 逃げ | 1 | 2 | -1 | 39.8 |
| 2025/07/30 | 船橋 | 8R | [J]マリアディオーサ | 1600m | 良 | 11 | 6 | - | 追込 | 8 | 8 | +0 | 41.1 |
| 2025/04/08 | 川崎 | 7R | [J]コスモシンテイ | 1400m | 稍重 | 8 | 10 | - | 追込 | 9 | 10 | -1 | 42.3 |