菅原明良
ID 060511
基本情報
- jockey_id
- 060511
- 騎手名
- 菅原明良
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 3.5 | 4.5 | -1.00 |
|---|
| 直近30騎乗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 3.5 | 4.5 | -1.00 |
|---|
| 直近100騎乗 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 3.5 | 4.5 | -1.00 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 船橋 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.5 | 6.0 | -3.50 |
|---|
| 大井 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7 | 4.3 | +0.33 |
|---|
| 川崎 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0 | 2.0 | +0.00 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 逃げ | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 3.5 | 2.5 | +1.00 |
|---|
| 追込 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 4.0 | -1.00 |
|---|
| 差し | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 3.7 | 6.0 | -2.33 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1500m | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0 | 2.0 | +0.00 |
|---|
| 1600m | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2.5 | 6.0 | -3.50 |
|---|
| 1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 4.5 | +1.00 |
|---|
| 2000m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 4.0 | -1.00 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 良 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 3.8 | 5.2 | -1.40 |
|---|
| 重 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2.0 | 1.0 | +1.00 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 2人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 3人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 4-6人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|