松本大輝
ID 060526
基本情報
- jockey_id
- 060526
- 騎手名
- 松本大輝
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 6.7 | 4.7 | +2.00 |
|---|
| 直近30騎乗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 6.7 | 4.7 | +2.00 |
|---|
| 直近100騎乗 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 6.7 | 4.7 | +2.00 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 浦和 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 2.0 | +1.00 |
|---|
| 船橋 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 9.0 | +1.00 |
|---|
| 川崎 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.0 | 3.0 | +4.00 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 逃げ | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 2.0 | +1.00 |
|---|
| 差し | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 9.0 | +1.00 |
|---|
| 先行 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.0 | 3.0 | +4.00 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1400m | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0 | 2.0 | +1.00 |
|---|
| 1500m | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.0 | 3.0 | +4.00 |
|---|
| 1600m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 9.0 | +1.00 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 良 | 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 6.7 | 4.7 | +2.00 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 3人気 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 7+人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
|---|