今村聖奈
ID 060528
基本情報
- jockey_id
- 060528
- 騎手名
- 今村聖奈
- 所属
- -
- 性別
- -
- 生年月日
- -
- 所属厩舎
- -
- 初騎乗日
- -
- 初勝利日
- -
騎手成績
| 集計 | 騎乗 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 全期間 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 5.0 | 5.2 | -0.20 |
|---|
| 直近30騎乗 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 5.0 | 5.2 | -0.20 |
|---|
| 直近100騎乗 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 5.0 | 5.2 | -0.20 |
|---|
競馬場別成績
| 競馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 船橋 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 4.8 | 5.8 | -1.00 |
|---|
| 大井 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6.0 | 3.0 | +3.00 |
|---|
脚質別成績
| 脚質 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 逃げ | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 2.0 | -1.00 |
|---|
| 追込 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 4.0 | +3.00 |
|---|
| 差し | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 10.0 | -4.00 |
|---|
| 先行 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 5.5 | 5.0 | +0.50 |
|---|
距離別成績
| 距離 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 1200m | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 3.5 | 2.5 | +1.00 |
|---|
| 1500m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 10.0 | -4.00 |
|---|
| 1600m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 4.0 | +3.00 |
|---|
| 1800m | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 7.0 | -2.00 |
|---|
馬場別成績
| 馬場 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 平均着順 | 人気比 |
|---|
| 良 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 4.8 | 5.8 | -1.00 |
|---|
| 重 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6.0 | 3.0 | +3.00 |
|---|
人気別成績
| 人気 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|
| 1人気 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
|---|
| 4-6人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
|---|
| 7+人気 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|