NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / セントレガーロ

セントレガーロ

ID 2018103592

基本情報

馬ID
2018103592
性別
牝
馬名
セントレガーロ
毛色
栗毛
生年月日
2018/04/08
調教師
田中力 (船橋)
馬主
井 手 京 子
生産牧場
岡田牧場
生産地
北海道新ひだか

血統

父
クリエイター2
母
セントローレンス
母父
ジャングルポケット

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込主な脚質
全レース 25走 0走(0.0%) 3走(12.0%) 11走(44.0%) 11走(44.0%) 混合
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 1走(20.0%) 4走(80.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数枠馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/09/28 船橋 11R 玉兎特別 B3(三) ダート1600m 1133 6 ▲沖響主51.0 1010108 追込 +2 40.5
2026/09/11 川崎 12R アクルックス賞 B3 選定馬 ダート2000m 1445 8 ▲沖響主51.0 12121311 追込 +2 41.5
2026/08/27 船橋 12R ペルセウス2200 B2B3 選抜馬 ダート2200m 1344 13 ▲沖響主50.0 8866 差し +0 43.2
2026/08/05 船橋 12R スパイラルカーブ賞 B3 選抜馬 1800m 1233 9 岡村健司54.0 10101010 追込 +0 41.7
2026/07/15 浦和 12R ハロー,ウラワールド!特別 B2B3 選抜馬 2000m 1255 11 岡村健司53.0 12121211 追込 +1 37.7
2026/06/29 船橋 12R スタープリンス特別 C1 選抜馬 1800m 1268 5 岡村健司54.0 9977 差し +0 40.4
2026/06/22 浦和 12R 雲取山(くもとりやま)特別 C1 選抜馬ア 2000m 1256 5 岡村健司54.0 101099 追込 +0 39.3
2026/06/02 船橋 11R ジョッキーズチャンピオンシップ第3戦 C1 選抜馬 2200m 1446 3 笹川翼54.0 5555 先行 +0 42.1
2026/05/08 船橋 10R 五香特別 C1(一) 1600m 1234 9 岡村健司54.0 11111111 追込 +0 39.9
2026/04/23 浦和 10R 雛芥子(ひなげし)特別 C1(二) 1500m 1144 3 岡村健司54.0 111186 追込 +2 38.2
2026/03/31 船橋 12R 豊四季賞 C1 選抜馬 1800m 1458 7 [北]落合玄太54.0 13121111 追込 +0 41.6
2026/03/10 船橋 12R 弥生賞 C1 選抜馬 1800m 1155 4 岡村健司54.0 7877 差し +0 39.5
2026/02/10 船橋 9R アルデミラン特別 C1 選抜馬 1800m 1457 5 岡村健司54.0 8999 差し +0 40.5
2025/08/28 船橋 7R 馬い!イザナミ淡路の玉ねぎ記念 C1(四)(五) 1600m 1267 2 岡村健司54.0 10111110 追込 +1 38.7
2025/07/30 船橋 5R 馬い!ナス肥後むらさき記念 C1(二)(三) 1600m 522 4 岡村健司54.0 4334 差し -1 39.0
2025/07/06 船橋 9R 千葉港特別 C1(一) 1600m 911 7 岡村健司54.0 8878 追込 -1 39.4
2025/06/06 船橋 10R 水無月特別 C1(一) 1600m 1179 3 岡村健司54.0 1111118 追込 +3 39.6
2025/05/07 船橋 7R C1(二)(三) 1600m 1422 5 岡村健司54.0 5545 先行 -1 41.0
2025/04/02 船橋 10R 牡羊座賞 C1(二)(三) 1600m 10810 4 岡村健司54.0 5544 差し +0 40.0
2025/03/12 船橋 8R 馬い!西浜八丈島レモン C1(二)(三) 1600m 1044 7 福原杏54.0 6678 差し -1 40.6
2025/02/13 船橋 9R C1(二)(三) 1600m 1245 出走取消 笹川翼54.0 ---- 未分類 - -
2025/01/22 船橋 7R 馬い!八丈完熟レモン記念 C1(二)(三)(四) ア 1600m 1434 3 笹川翼54.0 5555 先行 +0 38.7
2024/12/20 船橋 8R グッドラック特別 C1(一) 1600m 711 2 岡村健司54.0 5554 差し +1 40.0
2024/11/29 船橋 9R 斗南一人賞 C1(一) 1600m 833 出走取消 岡村健司54.0 ---- 未分類 - -
2024/10/29 船橋 9R C1(四)(五) 1500m 944 1 岡村健司54.0 7755 差し +0 39.6
2024/09/23 船橋 8R 佐原賞 C2(一) 1600m 611 1 岡村健司54.0 4443 差し +1 39.4
2024/08/27 船橋 7R C2(二)(三) 1500m 1066 2 岡村健司54.0 5576 差し +1 38.5