20250402 船橋 / 10R
20250402 船橋 10R
牡羊座賞 C1(二)(三)
発走 19:351600m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラーノマーノ | 牡5 | 山本聡紀 | 山本学 | 56.0 | 487 | +1 | 135.8 | 9 |
| 2 | 2 | アナカプリ | 牡4 | 庄司大輔 | 坂本昇 | 56.0 | 463 | +4 | 182.1 | 10 |
| 3 | 3 | ケイアイインダラ | 牡5 | 町田直希 | 佐々功 | 56.0 | 473 | -2 | 9.3 | 4 |
| 4 | 4 | ニシノシャイニング | 牡5 | 野澤憲彦 | 佐々清 | 56.0 | 454 | +2 | 85.1 | 8 |
| 5 | 5 | ドゥマンフルー | 牝4 | 本田正重 | 新井清 | 54.0 | 422 | +1 | 26.6 | 6 |
| 6 | 6 | ペダンクルアーチ | セ7 | 澤田龍哉 | 山下之 | 56.0 | 502 | +5 | 1.5 | 1 |
| 7 | 7 | ミヤコノティアラ | 牝5 | 山口達弥 | 林正人 | 54.0 | 452 | -5 | 6.8 | 3 |
| 7 | 8 | ハクサントップ | 牡7 | 本橋孝太 | 矢野義 | 56.0 | 489 | +7 | 10.6 | 5 |
| 8 | 9 | コスモビートイット | 牡8 | 秋元耕成 | 川島豊 | 56.0 | 494 | -8 | 43.0 | 7 |
| 8 | 10 | セントレガーロ | 牝7 | 岡村健司 | 田中力 | 54.0 | 464 | +13 | 6.2 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ペダンクルアーチ | 澤田龍哉 | 1:44.4 | - | 40.0 | 1 | 1.5 |
| 2 | 7 | ミヤコノティアラ | 山口達弥 | 1:44.8 | 2 | 40.8 | 3 | 6.8 |
| 3 | 3 | ケイアイインダラ | 町田直希 | 1:44.8 | アタマ | 41.0 | 4 | 9.3 |
| 4 | 10 | セントレガーロ | 岡村健司 | 1:45.0 | 1 | 40.0 | 2 | 6.2 |
| 5 | 8 | ハクサントップ | 本橋孝太 | 1:45.9 | 4 | 40.1 | 5 | 10.6 |
| 6 | 5 | ドゥマンフルー | 本田正重 | 1:46.5 | 3 | 40.3 | 6 | 26.6 |
| 7 | 1 | ブラーノマーノ | 山本聡紀 | 1:46.8 | 1 1/2 | 40.2 | 9 | 135.8 |
| 8 | 4 | ニシノシャイニング | 野澤憲彦 | 1:47.1 | 1 1/2 | 40.1 | 8 | 85.1 |
| 9 | 2 | アナカプリ | 庄司大輔 | 1:47.5 | 2 | 40.3 | 10 | 182.1 |
| 10 | 9 | コスモビートイット | 秋元耕成 | 1:47.6 | 3/4 | 42.2 | 7 | 43.0 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 150円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 150円 | 3人気 | |
| 3 | 180円 | 5人気 |
| 枠複 | 6-7 | 220円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 6-7 | 340円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 6-7 | 350円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 6-7 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 330円 | 4人気 | |
| 3-7 | 540円 | 7人気 |
| 馬単 | 6-7 | 440円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 3-6-7 | 1,050円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 6-7-3 | 2,640円 | 6人気 |
|---|