NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ビーチユーミング

ビーチユーミング

ID 2020104761

基本情報

horse_id
2020104761
性別
馬名
ビーチユーミング
毛色
鹿毛
生年月日
2020/05/11
調教師
佐宗応和 (大井)
馬主
木 谷 哲
生産牧場
フジワラフアーム
生産地
北海道新ひだか

血統

ビーチパトロール
ネフェルメモリー
母父
アジュディケーティング

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 23走 0走(0.0%) 3走(13.0%) 12走(52.2%) 8走(34.8%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 3走(60.0%) 2走(40.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/20 大井 7R C2(十一)(十二)(十三) 1600m 1022 5 岡村健司56.0 6688 差し +0 39.1
2026/07/02 大井 6R C2(六)(七) 1600m 1233 9 山林堂信彦56.0 12121212 追込 +0 39.7
2026/05/20 大井 6R C2(六)(七)(八) 1600m 1267 7 岡村健司56.0 10101212 追込 +0 39.4
2026/04/29 大井 3R C2(七)(八)(九) 1600m 13711 4 菅原涼太56.0 9101211 差し +1 39.3
2026/04/14 大井 4R C2(十)(十一)(十二) 1600m 1279 8 岡村健司56.0 910109 差し +1 40.3
2026/03/24 大井 7R C2(十)(十一)(十二) 1600m 1111 6 岡村健司56.0 8776 差し +1 40.1
2026/03/11 大井 5R C2(八)(九) 1600m 13814 出走取消 菅原涼太56.0 ---- 未分類 - -
2026/02/18 大井 5R C2(八)(九) 1600m 1255 4 岡村健司56.0 8876 差し +1 39.3
2026/01/30 大井 10R 初凪特別 C2(二) 選抜特別 1800m 16714 9 岡村健司56.0 12121313 差し +0 40.3
2026/01/14 大井 6R C2(十)(十一) 1600m 1445 4 岡村健司56.0 11101111 追込 +0 39.7
2025/12/31 大井 4R C2(四)(五)(六) 1600m 1166 3 岡村健司56.0 1010109 追込 +1 39.7
2025/12/05 大井 8R 子どもの未来応援賞 C2(二)(三)(四) 1600m 13814 出走取消 岡村健司56.0 ---- 未分類 - -
2025/11/14 大井 6R C2(四)(五)(六) 1600m 1457 5 岡村健司56.0 121289 追込 -1 40.2
2025/10/10 大井 4R C2(三)(四)(五) 1600m 1267 2 岡村健司56.0 10988 追込 +0 40.0
2025/09/19 大井 7R C2(二)(三)(四) 1600m 1268 7 岡村健司56.0 9966 差し +0 40.9
2025/08/15 大井 5R C2(三)(四)(五) 1600m 1233 9 藤田凌56.0 761110 差し +1 41.9
2025/07/17 大井 4R C2(二)(三)(四) 1600m 1122 7 岡村健司56.0 7788 差し +0 40.7
2025/07/02 大井 10R ローズジャック賞 C1(八)(九) 1200m 1111 6 岡村健司56.0 --109 追込 +1 37.5
2025/06/11 大井 10R ローヤルレザー賞 C1(七)(八)(九) 1200m 12711 6 岡村健司56.0 --87 差し +1 37.6
2025/05/21 大井 12R C1(八)(九) 1200m 1624 9 岡村健司56.0 --1212 差し +0 37.5
2024/12/04 大井 8R プース・カフェ賞 C1(六)(七) 1600m 13711 競走中止 岡村健司56.0 ---- 先行 - -
2024/11/06 大井 8R アメリカーノ賞 C1(二)(三)(四) 1600m 1279 11 岡村健司56.0 12121212 追込 +0 41.0
2024/10/17 大井 7R ★蔦重ゆかりの地★台東賞 C1(三)(四)(五) 1600m 1244 12 岡村健司56.0 4667 先行 -1 42.9
2024/10/04 大井 8R みなみのうお座特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 1600m 11811 7 岡村健司56.0 6666 差し +0 41.5
2024/08/17 大井 9R ミッドサマー特別 C2(二)(三)(四) 選抜特別 1400m 11810 1 岡村健司56.0 -433 先行 +0 38.5