20260720 大井 7R
C2(十一)(十二)(十三)
発走 18:101600m / 天候 晴 / 馬場 良 / 10頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ワールドフォンテン先行 | 先行 | 牡6 | 杉山海波 | 井上弘 | 53.0 | 458 | +6 | 6.3 | 3 |
| 2 | 2 | ビーチユーミング差し | 差し | 牡6 | 岡村健司 | 佐宗応 | 56.0 | 470 | -5 | 29.6 | 9 |
| 3 | 3 | ビートリニティ追込 | 追込 | 牝5 | 吉井章 | 鈴木啓 | 54.0 | 475 | +1 | 3.1 | 2 |
| 4 | 4 | オールスターズ先行 | 先行 | 牡8 | 安藤洋一 | 藤田輝 | 56.0 | 481 | +2 | 2.9 | 1 |
| 5 | 5 | アメシスト差し | 差し | 牝4 | 藤本現暉 | 森下淳 | 54.0 | 468 | +5 | 23.2 | 7 |
| 6 | 6 | ゴールデンオージャ差し | 差し | 牡8 | 木澤奨 | 村上頼 | 53.0 | 462 | -8 | 132.3 | 10 |
| 7 | 7 | ディサイデッド追込 | 追込 | 牡4 | 菅原涼太 | 小野晋 | 56.0 | 455 | -3 | 25.2 | 8 |
| 7 | 8 | ハカイシン先行 | 先行 | 牡6 | 和田譲治 | 渡邉和 | 56.0 | 546 | -12 | 7.8 | 4 |
| 8 | 9 | ポンペルモ逃げ | 逃げ | 牡4 | 田中洸多 | 小野晋 | 56.0 | 438 | -2 | 15.9 | 6 |
| 8 | 10 | エムティキング追込 | 追込 | 牡4 | 谷内貫太 | 的場直 | 55.0 | 455 | +2 | 7.9 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 1 | ワールドフォンテン | ▲杉山海波 | 1:42.8 | - | 39.2 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 先行 |
| 2 | 10 | エムティキング | ☆谷内貫太 | 1:42.8 | クビ | 38.4 | 5 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 追込 |
| 3 | 8 | ハカイシン | 和田譲治 | 1:43.1 | 1 1/2 | 39.9 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 4 | 9 | ポンペルモ | 田中洸多 | 1:43.1 | クビ | 39.9 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 5 | 2 | ビーチユーミング | 岡村健司 | 1:43.5 | 2 | 39.1 | 9 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 差し |
| 6 | 5 | アメシスト | 藤本現暉 | 1:43.5 | クビ | 39.5 | 7 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 差し |
| 7 | 4 | オールスターズ | 安藤洋一 | 1:43.5 | ハナ | 39.8 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 8 | 7 | ディサイデッド | 菅原涼太 | 1:43.7 | 3/4 | 39.9 | 8 | - | 9 | 9 | 6 | 6 | 追込 |
| 9 | 3 | ビートリニティ | 吉井章 | 1:44.1 | 2 | 40.5 | 2 | - | 10 | 10 | 7 | 7 | 追込 |
| 10 | 6 | ゴールデンオージャ | ▲木澤奨 | 1:44.6 | 2 1/2 | 39.9 | 10 | - | 7 | 7 | 10 | 10 | 差し |
払戻金
| 複勝 | 1 | 190円 | 3人気 |
|---|
| 10 | 250円 | 4人気 |
| 8 | 300円 | 5人気 |
| ワイド | 1-10 | 600円 | 6人気 |
|---|
| 1-8 | 760円 | 10人気 |
| 8-10 | 1,050円 | 16人気 |