NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / カレーウドン

カレーウドン

ID 2021106479

基本情報

馬ID
2021106479
性別
牡
馬名
カレーウドン
毛色
鹿毛
生年月日
2021/05/12
調教師
佐野謙二 (大井)
馬主
重 野 心 平
生産牧場
中地義次
生産地
北海道新冠町

血統

父
ラニ
母
アミザクラ
母父
メイショウボーラー

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込主な脚質
全レース 28走 0走(0.0%) 3走(10.7%) 13走(46.4%) 12走(42.9%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 2走(40.0%) 3走(60.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数枠馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/09/15 大井 10R 白露特別 C2(一) 選抜特別 ダート2400m 1357 4 藤田凌56.0 1011-- 差し - 41.3
2026/09/03 大井 7R C2(三)(四)(五) ダート1600m 1255 5 藤田凌56.0 10101010 追込 +0 39.5
2026/07/22 大井 5R アメリカンピーナッツバター賞 C2(六)(七)(八) 1600m 1111 6 ☆谷内貫太55.0 8887 差し +1 39.3
2026/06/29 大井 8R フロリダ賞 C1(八)(九) 1600m 1457 7 ☆中山遥人55.0 12131313 追込 +0 39.6
2026/06/09 大井 7R C1(八)(九) 1600m 14610 6 ☆谷内貫太55.0 14141414 追込 +0 39.6
2026/05/22 大井 5R C2(三)(四)(五) 1600m 1022 4 ☆谷内貫太55.0 101066 追込 +0 40.1
2025/12/30 大井 7R C1(七)(八)(九) 1600m 1433 10 桑村真明56.0 14141414 追込 +0 40.5
2025/12/02 大井 6R C1(五)(六) 1600m 14610 10 藤田凌56.0 11111312 追込 +1 39.8
2025/11/11 大井 8R ルビー・フィズ賞 C1(六)(七) 1600m 1133 5 藤田凌56.0 8985 差し +3 40.9
2025/10/20 大井 12R つる座特別 C1(一) 選抜特別 1800m 1368 12 ☆鷹見陸55.0 6689 差し -1 40.1
2025/10/09 大井 8R サンチャゴ賞 C1(六)(七) 1600m 1111 5 江里口裕輝56.0 7777 差し +0 39.7
2025/09/15 大井 12R カシオペア座特別 C1(一) 選抜特別 1800m 13710 8 和田譲治56.0 11111112 追込 -1 39.1
2025/08/10 大井 6R いるか座特別 C2(一) 選抜特別 1800m 1167 2 藤田凌56.0 5576 差し +1 39.3
2025/07/14 大井 10R わし座特別 C2(一) 選抜特別 2000m 15610 5 藤田凌56.0 9998 差し +1 39.8
2025/07/02 大井 8R ディキ・ディキ賞 C1(八)(九) 1600m 866 6 藤田凌56.0 7755 追込 +0 38.5
2025/05/21 大井 8R ジン・トニック賞 C1(八)(九) 1600m 11812 4 藤田凌56.0 7787 差し +1 39.3
2025/05/02 大井 6R C2(二)(三)(四) 1600m 14813 1 矢野貴之56.0 8764 差し +2 40.5
2025/04/18 大井 6R C2(三)(四)(五) 1600m 13812 3 藤田凌56.0 8799 差し +0 39.7
2025/03/27 大井 5R C2(六)(七) 1600m 1345 5 和田譲治56.0 9999 差し +0 39.9
2025/03/12 大井 5R C2(六)(七) 1600m 1469 9 江里口裕輝56.0 13131414 追込 +0 39.5
2025/02/21 大井 7R C2(五)(六) 1600m 14712 10 ▲加藤雄真53.0 451110 先行 +1 40.4
2025/01/30 大井 7R C2(五)(六)(七) 1400m 1122 11 和田譲治56.0 -799 差し +0 38.4
2024/12/30 大井 5R C2(六)(七) 1600m 1422 3 和田譲治56.0 5555 先行 +0 40.8
2024/12/05 大井 4R C2(六)(七)(八) 1600m 12812 5 和田譲治56.0 4423 先行 -1 40.1
2024/11/07 大井 8R ボビーバーンズ賞 C2(五)(六)(七) 1400m 1233 10 江里口裕輝56.0 -12119 追込 +2 39.8
2024/10/18 大井 7R おおた池月・磨墨賞 C2(六)(七) 1200m 978 6 江里口裕輝56.0 --88 追込 +0 38.0
2024/10/03 大井 5R 3歳(四)(五) 1200m 1445 8 江里口裕輝56.0 --1212 追込 +0 38.1
2024/09/13 大井 2R 3歳(二)(三)(四) 1400m 1356 11 江里口裕輝56.0 -10109 差し +1 40.7
2024/08/17 大井 6R 3歳(一)(二)(三) 1400m 13813 出走取消 江里口裕輝56.0 ---- 未分類 - -