11
ベアーザベル牝6
- 騎手
- 新原周馬
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 追込直5: 混合
- 単勝
- 97.7 / 10人気
20250221 大井 7R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベアーザベル追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝6 | 高岩孝 | 54.0 | 442 | +3 | 97.7 | 10 | |
| 2 | 2 | アンパト追込 | 追込 | セ5 | 庄子昭 | 56.0 | 428 | +3 | 489.3 | 13 | |
| 3 | 3 | ポンテドラーゴ混合直5: 差し | 混合直5: 差し | 牡6 | 辻野豊 | 56.0 | 500 | +2 | 12.9 | 4 | |
| 3 | 4 | キタサンユニゾン差し | 差し | 牡7 | 米田英 | 56.0 | 492 | +1 | 1.7 | 1 | |
| 4 | 5 | マテラハチイチ追込 | 追込 | 牡6 | 栗田泰 | 56.0 | 518 | +2 | 133.7 | 11 | |
| 4 | 6 | セイバー追込直5: 差し | 追込直5: 差し | 牡4 | 吉井竜 | 56.0 | 493 | -2 | 39.4 | 7 | |
| 5 | 7 | オキハル追込 | 追込 | 牡4 | 蛯名雄 | 56.0 | 497 | +8 | 86.3 | 8 | |
| 5 | 8 | ゼネラルウィン先行 | 先行 | 牡4 | 佐宗応 | 53.0 | 479 | -1 | 24.6 | 6 | |
| 6 | 9 | ピンネシリ差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡4 | 真島大 | 56.0 | 499 | +0 | 3.1 | 2 | |
| 6 | 10 | サブノフクムスメ追込 | 追込 | 牝4 | 堀千亜 | 52.0 | 495 | -1 | 139.0 | 12 | |
| 7 | 11 | ワイルドブーケ追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝4 | 辻野豊 | 54.0 | 432 | +0 | 579.8 | 14 | |
| 7 | 12 | カレーウドン差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡4 | 佐野謙 | 53.0 | 498 | -5 | 90.0 | 9 | |
| 8 | 13 | センジュ差し | 差し | 牡6 | 佐々洋 | 56.0 | 470 | -1 | 16.2 | 5 | |
| 8 | 14 | コスモコンクエスト差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牡8 | 立花伸 | 56.0 | 529 | +6 | 9.6 | 3 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ベアーザベル | 1:45.13走 | 1:45.13走 | 1:45.12走 | 1:46.02走 |
| 2 アンパト | 1:46.51走 | 1:46.51走 | -0走 | -0走 |
| 3 ポンテドラーゴ | 3位1:44.14走 | 1:44.14走 | 1:44.12走 | 1:44.82走 |
| 4 キタサンユニゾン | 1位1:43.26走 | 1:43.26走 | 1:43.25走 | 1:44.05走 |
| 5 マテラハチイチ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 セイバー | 1:44.94走 | 1:44.94走 | 1:45.53走 | 1:45.73走 |
| 7 オキハル | 1:45.26走 | 1:45.26走 | 1:45.25走 | 1:45.45走 |
| 8 ゼネラルウィン | 1:44.61走 | 1:44.61走 | 1:44.61走 | 1:44.61走 |
| 9 ピンネシリ | 1:44.53走 | 1:44.53走 | 1:44.53走 | 1:44.73走 |
| 10 サブノフクムスメ | 1:44.95走 | 1:44.95走 | 1:44.95走 | 1:45.75走 |
| 11 ワイルドブーケ | 1:45.17走 | 1:45.17走 | 1:45.74走 | 1:46.84走 |
| 12 カレーウドン | 1:45.02走 | 1:45.02走 | 1:45.02走 | 1:45.42走 |
| 13 センジュ | 2位1:43.84走 | 1:43.84走 | 1:43.84走 | 1:44.34走 |
| 14 コスモコンクエスト | 3位1:44.13走 | 1:44.13走 | 1:44.13走 | 1:45.03走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベアーザベル | 新原周馬 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 10.0 | +2.00 |
| 2 アンパト | 東原悠善 | 14騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.3 | 10.6 | +1.29 |
| 3 ポンテドラーゴ | 菅原涼太 | 12騎乗 | 0 | 0.0% | 8.3% | 6.2 | 6.2 | +0.08 |
| 4 キタサンユニゾン | 吉原寛人 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 1.0 | -1.00 |
| 5 マテラハチイチ | 町田直希 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 8.6 | -1.40 |
| 6 セイバー | 吉井章 | 14騎乗 | 0 | 0.0% | 14.3% | 5.6 | 5.7 | +0.14 |
| 7 オキハル | 本橋孝太 | 4騎乗 | 1 | 25.0% | 25.0% | 6.0 | 7.5 | +1.50 |
| 8 ゼネラルウィン | 田中洸多 | 6騎乗 | 1 | 16.7% | 16.7% | 8.8 | 9.0 | +0.17 |
| 9 ピンネシリ | 矢野貴之 | 5騎乗 | 2 | 40.0% | 100.0% | 1.8 | 2.4 | +0.60 |
| 10 サブノフクムスメ | 谷内貫太 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 12.0 | +3.00 |
| 11 ワイルドブーケ | 仲原大生 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.7 | 11.7 | +1.00 |
| 12 カレーウドン | 加藤雄真 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 9.0 | -1.00 |
| 13 センジュ | 高野誠毅 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 6.7 | 8.0 | +1.33 |
| 14 コスモコンクエスト | 今野忠成 | 8騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.6 | 4.5 | +0.88 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベアーザベル | 追込 | 混合 | 新原周馬 | 追込 | 254 | 3.9% | 13.8% | -0.18 |
| 2 アンパト | 追込 | 追込 | 東原悠善 | 追込 | 184 | 1.1% | 1.6% | +1.42 |
| 3 ポンテドラーゴ | 混合 | 差し | 菅原涼太 | 混合 | データ不足 | |||
| 4 キタサンユニゾン | 差し | 差し | 吉原寛人 | 差し | 200 | 9.5% | 37.0% | -0.84 |
| 5 マテラハチイチ | 追込 | 追込 | 町田直希 | 追込 | 443 | 3.8% | 14.7% | +0.16 |
| 6 セイバー | 追込 | 差し | 吉井章 | 混合 | データ不足 | |||
| 7 オキハル | 追込 | 追込 | 本橋孝太 | 追込 | 392 | 3.6% | 19.6% | +0.27 |
| 8 ゼネラルウィン | 先行 | 先行 | 田中洸多 | 先行 | 83 | 4.8% | 21.7% | +0.36 |
| 9 ピンネシリ | 差し | 混合 | 矢野貴之 | 差し | 859 | 14.9% | 41.4% | -1.59 |
| 10 サブノフクムスメ | 追込 | 追込 | 谷内貫太 | 追込 | 371 | 0.3% | 5.1% | +0.83 |
| 11 ワイルドブーケ | 追込 | 混合 | 仲原大生 | 追込 | 77 | 0.0% | 6.5% | +1.51 |
| 12 カレーウドン | 差し | 混合 | 加藤雄真 | 差し | 337 | 1.5% | 9.8% | +0.98 |
| 13 センジュ | 差し | 差し | 高野誠毅 | 差し | 129 | 1.6% | 9.3% | +1.64 |
| 14 コスモコンクエスト | 差し | 先行 | 今野忠成 | 差し | 196 | 5.1% | 27.6% | -0.24 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ベアーザベル | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 255騎乗 複20.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 2 アンパト | 7走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 117騎乗 複11.1% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 7騎乗 複0.0% | 中立 6R |
| 3 ポンテドラーゴ | 9走 複22.2% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 267騎乗 複15.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 4騎乗 複0.0% | 中立 6R |
| 4 キタサンユニゾン | 6走 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 5走 勝40.0% / 複100.0% | 差し | 169騎乗 複40.8% | 30騎乗 勝16.7% / 複50.0% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 5 マテラハチイチ | 9走 複11.1% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 413騎乗 複26.4% | 30騎乗 勝13.3% / 複23.3% | 3騎乗 複0.0% | 中立 6R |
| 6 セイバー | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 307騎乗 複30.3% | 30騎乗 勝16.7% / 複23.3% | 3騎乗 複0.0% | 中立 6R |
| 7 オキハル | 6走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 追込 | 280騎乗 複25.7% | 30騎乗 勝13.3% / 複33.3% | 3騎乗 複33.3% | 中立 6R |
| 8 ゼネラルウィン | 6走 複33.3% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 103騎乗 複6.8% | 30騎乗 勝3.3% / 複6.7% | 4騎乗 複25.0% | 中立 6R |
| 9 ピンネシリ | 3走 複100.0% | 3走 勝0.0% / 複100.0% | 3走 勝0.0% / 複100.0% | 混合 | 744騎乗 複51.9% | 30騎乗 勝33.3% / 複66.7% | 1騎乗 複100.0% | 中立 6R |
| 10 サブノフクムスメ | 6走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 318騎乗 複15.4% | 30騎乗 勝3.3% / 複10.0% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 11 ワイルドブーケ | 8走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 123騎乗 複7.3% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 2騎乗 複0.0% | 中立 6R |
| 12 カレーウドン | 7走 複14.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 231騎乗 複13.4% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 13 センジュ | 4走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 4走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 33騎乗 複3.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複3.3% | 0騎乗 複- | 中立 6R |
| 14 コスモコンクエスト | 5走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 206騎乗 複27.2% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 1騎乗 複0.0% | 中立 6R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 7R / 1600m / 14頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ピンネシリ | 矢野貴之 | 1:43.9 | - | 39.2 | 2 | 3.1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 2 | 4 | キタサンユニゾン | 吉原寛人 | 1:44.0 | 1/2 | 39.2 | 1 | 1.7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 先行 |
| 3 | 13 | センジュ | 高野誠毅 | 1:44.8 | 4 | 40.2 | 5 | 16.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 4 | 6 | セイバー | 吉井章 | 1:44.8 | クビ | 39.3 | 7 | 39.4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 5 | 14 | コスモコンクエスト | 今野忠成 | 1:44.8 | アタマ | 39.8 | 3 | 9.6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 差し |
| 6 | 3 | ポンテドラーゴ | 菅原涼太 | 1:44.9 | クビ | 39.6 | 4 | 12.9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 差し↑1 |
| 7 | 8 | ゼネラルウィン | ▲田中洸多 | 1:45.1 | 1 1/4 | 40.5 | 6 | 24.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 8 | 1 | ベアーザベル | 新原周馬 | 1:45.5 | 2 | 40.3 | 10 | 97.7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 追込 |
| 9 | 10 | サブノフクムスメ | △谷内貫太 | 1:45.5 | クビ | 40.3 | 12 | 139.0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 差し |
| 10 | 12 | カレーウドン | ▲加藤雄真 | 1:45.7 | 1 | 40.4 | 9 | 90.0 | 4 | 5 | 11 | 10 | 先行↑1 |
| 11 | 7 | オキハル | 本橋孝太 | 1:45.9 | 3/4 | 40.0 | 8 | 86.3 | 13 | 13 | 14 | 14 | 追込 |
| 12 | 5 | マテラハチイチ | 町田直希 | 1:45.9 | クビ | 40.5 | 11 | 133.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 追込 |
| 13 | 2 | アンパト | 東原悠善 | 1:46.1 | 3/4 | 40.2 | 13 | 489.3 | 14 | 14 | 13 | 13 | 追込 |
| 14 | 11 | ワイルドブーケ | 仲原大生 | 1:47.0 | 4 | 41.8 | 14 | 579.8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 差し |
| 単勝 | 9 | 310円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 13 | 170円 | 4人気 |
| 枠複 | 3-6 | 180円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 4-9 | 200円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 6-3 | 420円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-9 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 9-13 | 600円 | 7人気 | |
| 4-13 | 430円 | 6人気 |
| 馬単 | 9-4 | 540円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 4-9-13 | 890円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 9-4-13 | 3,470円 | 8人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。