20241227 大井 / 10R
20241227 大井 10R
2024ラストトゥインクル特別 C1(一) 選抜特別
発走 20:502000m / 天候 - / 馬場 - / 16頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンクグッド | 牡3 | 笹川翼 | 福永敏 | 56.0 | 504 | -4 | 2.1 | 1 |
| 1 | 2 | ルトラセ | セ4 | 岡村健司 | 佐藤博 | 56.0 | 525 | +0 | 84.9 | 9 |
| 2 | 3 | ブラッドワイルド | 牡5 | 新原周馬 | 高岩孝 | 56.0 | 527 | +6 | 279.8 | 14 |
| 2 | 4 | ウィズフィリップ | 牡4 | 安藤洋一 | 藤田輝 | 56.0 | 526 | +0 | 273.8 | 13 |
| 3 | 5 | ボラボラフレイバー | 牡4 | 谷内貫太 | 月岡健 | 54.0 | 454 | -5 | 21.4 | 6 |
| 3 | 6 | マロンスイーツ | 牡3 | 菅原涼太 | 辻野豊 | 56.0 | 489 | +1 | 88.9 | 11 |
| 4 | 7 | オールアイズオン | セ4 | 和田譲治 | 村上頼 | 56.0 | 483 | +3 | 6.8 | 3 |
| 4 | 8 | ベアーザベル | 牝5 | 本村直樹 | 高岩孝 | 54.0 | 440 | +2 | 394.1 | 16 |
| 5 | 9 | アンパト | セ4 | 東原悠善 | 庄子昭 | 56.0 | 419 | +1 | 318.7 | 15 |
| 5 | 10 | コスモブライヤー | 牡5 | 阿部龍 | 栗田裕 | 56.0 | 496 | -1 | 11.8 | 4 |
| 6 | 11 | ゲールタクト | 牡3 | 野畑凌 | 月岡健 | 56.0 | 460 | +1 | 100.5 | 12 |
| 6 | 12 | デュードサンライズ | 牡3 | 矢野貴之 | 森下淳 | 56.0 | 502 | -3 | 3.4 | 2 |
| 7 | 13 | レベリオス | 牡3 | 吉井章 | 鈴木啓 | 56.0 | 548 | -2 | 13.7 | 5 |
| 7 | 14 | ショウナンタバルア | 牡4 | 落合玄太 | 澤佳宏 | 56.0 | 433 | +3 | 24.0 | 8 |
| 8 | 15 | キャンディガール | 牝4 | 内田利雄 | 堀江仁 | 54.0 | 459 | -2 | 84.9 | 9 |
| 8 | 16 | ミツカネマーズ | 牡4 | 藤田凌 | 松浦裕 | 56.0 | 505 | +0 | 21.7 | 7 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シンクグッド | 笹川翼 | 2:12.2 | - | 38.4 | 1 | 2.1 |
| 2 | 15 | キャンディガール | 内田利雄 | 2:12.3 | 1/2 | 39.1 | 9 | 84.9 |
| 3 | 11 | ゲールタクト | 野畑凌 | 2:12.3 | クビ | 38.7 | 12 | 100.5 |
| 4 | 10 | コスモブライヤー | 阿部龍 | 2:12.3 | ハナ | 38.1 | 4 | 11.8 |
| 5 | 2 | ルトラセ | 岡村健司 | 2:12.5 | 1 | 38.3 | 10 | 84.9 |
| 6 | 14 | ショウナンタバルア | 落合玄太 | 2:12.7 | 1 1/4 | 38.1 | 8 | 24.0 |
| 7 | 5 | ボラボラフレイバー | △谷内貫太 | 2:12.8 | 1/2 | 38.6 | 6 | 21.4 |
| 8 | 16 | ミツカネマーズ | 藤田凌 | 2:12.8 | アタマ | 37.8 | 7 | 21.7 |
| 9 | 13 | レベリオス | 吉井章 | 2:12.8 | ハナ | 38.9 | 5 | 13.7 |
| 10 | 7 | オールアイズオン | 和田譲治 | 2:13.0 | 1 | 38.0 | 3 | 6.8 |
| 11 | 8 | ベアーザベル | 本村直樹 | 2:13.5 | 2 1/2 | 38.5 | 16 | 394.1 |
| 12 | 9 | アンパト | 東原悠善 | 2:13.7 | 1 | 40.1 | 15 | 318.7 |
| 13 | 6 | マロンスイーツ | 菅原涼太 | 2:14.0 | 1 3/4 | 39.2 | 11 | 88.9 |
| 14 | 3 | ブラッドワイルド | 新原周馬 | 2:14.2 | 1 1/4 | 39.5 | 14 | 279.8 |
| 15 | 12 | デュードサンライズ | 矢野貴之 | 2:14.9 | 3 1/2 | 41.1 | 2 | 3.4 |
| 16 | 4 | ウィズフィリップ | 安藤洋一 | 2:15.7 | 4 | 39.7 | 13 | 273.8 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 210円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,060円 | 10人気 | |
| 11 | 2,020円 | 12人気 |
| 枠複 | 1-8 | 1,480円 | 7人気 |
|---|
| 馬複 | 1-15 | 13,650円 | 32人気 |
|---|
| 枠単 | 1-8 | 2,260円 | 8人気 |
|---|
| ワイド | 1-15 | 4,220円 | 34人気 |
|---|---|---|---|
| 1-11 | 5,210円 | 37人気 | |
| 11-15 | 45,240円 | 93人気 |
| 馬単 | 1-15 | 20,430円 | 45人気 |
|---|
| 三連複 | 1-11-15 | 216,560円 | 230人気 |
|---|
| 三連単 | 1-15-11 | 915,330円 | 963人気 |
|---|