20241015 大井 7R
せたがや新議場開場記念賞 C1(六)(七)
発走 17:451600m / 天候 晴 / 馬場 良 / 12頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ウインアイリーン | 牝5 | 佐野遥久 | 須田和 | 51.0 | 475 | +2 | 9.2 | 3 |
| 2 | 2 | オールアイズオン | セ4 | 矢野貴之 | 村上頼 | 56.0 | 477 | +0 | 7.5 | 2 |
| 3 | 3 | ギンノダンガン | 牡3 | 安藤洋一 | 佐野謙 | 56.0 | 505 | -4 | 1.5 | 1 |
| 4 | 4 | ツートンショコラ | 牝3 | 町田直希 | 蛯名雄 | 54.0 | 477 | +2 | 11.5 | 5 |
| 5 | 5 | センジュ | 牡5 | 吉井章 | 佐々洋 | 56.0 | 471 | -1 | 31.8 | 8 |
| 5 | 6 | アンニンドウフ | 牡4 | 横川怜央 | 赤嶺本 | 56.0 | 482 | -4 | 23.8 | 7 |
| 6 | 7 | ルメビーンズ | 牝3 | 千田洋 | 大宮和 | 54.0 | 461 | +4 | 58.4 | 9 |
| 6 | 8 | ヤザン | 牡3 | 菅原涼太 | 橋本馬 | 56.0 | 472 | -1 | 70.3 | 11 |
| 7 | 9 | キャンディガール | 牝4 | 内田利雄 | 堀江仁 | 54.0 | 459 | +0 | 67.7 | 10 |
| 7 | 10 | ユーヒナタ | 牝4 | 藤本現暉 | 村上頼 | 54.0 | 463 | +7 | 17.4 | 6 |
| 8 | 11 | ベアーザベル | 牝5 | 本村直樹 | 高岩孝 | 54.0 | 441 | -10 | 247.0 | 12 |
| 8 | 12 | ミユキコクシムソウ | 牡3 | 今野忠成 | 堀江仁 | 56.0 | 488 | -1 | 9.7 | 4 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 6 | アンニンドウフ | 横川怜央 | 1:44.0 | - | 39.8 | 7 | 23.8 |
| 2 | 3 | ギンノダンガン | 安藤洋一 | 1:44.0 | ハナ | 39.8 | 1 | 1.5 |
| 3 | 2 | オールアイズオン | 矢野貴之 | 1:44.4 | 2 | 38.7 | 2 | 7.5 |
| 4 | 5 | センジュ | 吉井章 | 1:44.5 | 1/2 | 39.9 | 8 | 31.8 |
| 5 | 12 | ミユキコクシムソウ | 今野忠成 | 1:44.5 | アタマ | 40.3 | 4 | 9.7 |
| 6 | 10 | ユーヒナタ | 藤本現暉 | 1:44.7 | 1 | 39.9 | 6 | 17.4 |
| 7 | 7 | ルメビーンズ | 千田洋 | 1:44.7 | ハナ | 40.5 | 9 | 58.4 |
| 8 | 9 | キャンディガール | 内田利雄 | 1:44.7 | アタマ | 39.4 | 10 | 67.7 |
| 9 | 4 | ツートンショコラ | 町田直希 | 1:45.2 | 2 1/2 | 40.4 | 5 | 11.5 |
| 10 | 11 | ベアーザベル | 本村直樹 | 1:45.7 | 2 1/2 | 39.8 | 12 | 247.0 |
| 11 | 1 | ウインアイリーン | ▲佐野遥久 | 1:45.9 | 1 | 40.7 | 3 | 9.2 |
| 12 | 8 | ヤザン | 菅原涼太 | 1:46.3 | 2 | 40.6 | 11 | 70.3 |
払戻金
| 複勝 | 6 | 330円 | 7人気 |
|---|
| 3 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 170円 | 2人気 |
| ワイド | 3-6 | 550円 | 7人気 |
|---|
| 2-6 | 1,530円 | 19人気 |
| 2-3 | 260円 | 1人気 |