20241015 大井 / 3R
20241015 大井 3R
あなたも私もねりま推し賞 2歳(六)(七)
発走 15:301400m / 天候 - / 馬場 -登録 9頭出走 8頭取消 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィールドクィーン | 牝2 | 今野忠成 | 渡部則 | 54.0 | 421 | -3 | 6.4 | 2 |
| 2 | 2 | ゴルデューク | 牡2 | 大木天翔 | 小野晋 | 55.0 | 440 | -1 | 10.2 | 3 |
| 3 | 3 | シャクイワナ | 牡2 | 谷内貫太 | 鈴木啓 | 53.0 | 460 | +0 | 19.5 | 7 |
| 4 | 4 | シーサー | 牡2 | 野畑凌 | 大宮和 | 55.0 | 502 | -3 | 11.7 | 5 |
| 5 | 5 | ハイヌーンロマンス | 牝2 | 和田譲治 | 佐々洋 | 54.0 | 446 | +6 | 12.3 | 6 |
| 6 | 6 | ディサイデッド | 牡2 | 達城龍次 | 小野晋 | 55.0 | 439 | +0 | 1.5 | 1 |
| 7 | 7 | サカベンオーシャン | 牡2 | 本田正重 | 赤嶺本 | 55.0 | 507 | -1 | 10.8 | 4 |
| 8 | 8 | ラッキー 取消 | 牝2 | 矢野貴之 | 佐野謙 | 54.0 | - | - | - | - |
| 8 | 9 | ファルコンブラック | 牝2 | 千田洋 | 岡野尚 | 54.0 | 461 | +1 | 19.6 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハイヌーンロマンス | 和田譲治 | 1:32.5 | - | 39.6 | 6 | 12.3 |
| 2 | 1 | フィールドクィーン | 今野忠成 | 1:32.6 | 3/4 | 40.0 | 2 | 6.4 |
| 3 | 6 | ディサイデッド | 達城龍次 | 1:32.8 | 1 | 39.7 | 1 | 1.5 |
| 4 | 9 | ファルコンブラック | 千田洋 | 1:33.7 | 4 | 40.7 | 8 | 19.6 |
| 5 | 7 | サカベンオーシャン | 本田正重 | 1:33.8 | 1/2 | 40.8 | 4 | 10.8 |
| 6 | 3 | シャクイワナ | △谷内貫太 | 1:34.0 | 1 1/4 | 41.0 | 7 | 19.5 |
| 7 | 2 | ゴルデューク | 大木天翔 | 1:34.1 | クビ | 40.6 | 3 | 10.2 |
| 8 | 4 | シーサー | 野畑凌 | 1:34.2 | クビ | 41.5 | 5 | 11.7 |
| 出走取消 | 8 | ラッキー | 矢野貴之 | - | 出走取消 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 5 | 1,230円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 210円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 150円 | 3人気 | |
| 6 | 110円 | 1人気 |
| 馬複 | 1-5 | 3,310円 | 11人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 820円 | 13人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 320円 | 4人気 | |
| 1-6 | 190円 | 1人気 |
| 馬単 | 5-1 | 8,440円 | 23人気 |
|---|
| 三連複 | 1-5-6 | 1,310円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 5-1-6 | 20,540円 | 74人気 |
|---|