20240929 大井 / 3R
20240929 大井 3R
2歳(七)
発走 17:351200m / 天候 曇 / 馬場 稍重 / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターオブトゥデイ | 牡2 | 福原杏 | 嶋田幸 | 54.0 | 518 | +9 | 155.2 | 10 |
| 2 | 2 | キテツ | 牡2 | 達城龍次 | 吉井竜 | 54.0 | 455 | -3 | 1.8 | 1 |
| 3 | 3 | ブラックナイト | 牡2 | 高橋優 | 庄子昭 | 51.0 | 445 | +2 | 106.1 | 9 |
| 4 | 4 | チュウオーハグラー | 牡2 | 吉井章 | 松浦裕 | 54.0 | 482 | +3 | 3.7 | 2 |
| 5 | 5 | オオサキサンダー | 牡2 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 54.0 | 416 | -3 | 81.3 | 8 |
| 6 | 6 | タケノオーカン | 牡2 | 石川駿介 | 納谷和 | 54.0 | 420 | +4 | 23.3 | 5 |
| 7 | 7 | セイルクレセント | 牡2 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 54.0 | 466 | +6 | 10.1 | 4 |
| 7 | 8 | ソリタリオカズ | 牡2 | 安藤洋一 | 渡部則 | 54.0 | 426 | -2 | 65.4 | 7 |
| 8 | 9 | シーサー | 牡2 | 矢野貴之 | 大宮和 | 54.0 | 505 | -1 | 4.9 | 3 |
| 8 | 10 | シャクイワナ | 牡2 | 谷内貫太 | 鈴木啓 | 52.0 | 460 | -3 | 24.8 | 6 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キテツ | 達城龍次 | 1:16.1 | - | 39.9 | 1 | 1.8 |
| 2 | 1 | スターオブトゥデイ | 福原杏 | 1:17.5 | 7 | 40.0 | 10 | 155.2 |
| 3 | 5 | オオサキサンダー | 遠藤健太 | 1:17.5 | アタマ | 39.2 | 8 | 81.3 |
| 4 | 10 | シャクイワナ | △谷内貫太 | 1:18.1 | 3 | 41.0 | 6 | 24.8 |
| 5 | 9 | シーサー | 矢野貴之 | 1:18.1 | ハナ | 41.0 | 3 | 4.9 |
| 6 | 4 | チュウオーハグラー | 吉井章 | 1:18.4 | 1 1/2 | 42.2 | 2 | 3.7 |
| 7 | 6 | タケノオーカン | 石川駿介 | 1:18.5 | クビ | 41.7 | 5 | 23.3 |
| 8 | 7 | セイルクレセント | 藤本現暉 | 1:18.5 | クビ | 42.0 | 4 | 10.1 |
| 9 | 8 | ソリタリオカズ | 安藤洋一 | 1:18.9 | 2 | 40.0 | 7 | 65.4 |
| 10 | 3 | ブラックナイト | ▲高橋優 | 1:21.7 | 大差 | 43.4 | 9 | 106.1 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,380円 | 10人気 | |
| 5 | 840円 | 8人気 |
| 枠複 | 1-2 | 7,170円 | 15人気 |
|---|
| 馬複 | 1-2 | 7,020円 | 17人気 |
|---|
| 枠単 | 2-1 | 10,010円 | 19人気 |
|---|
| ワイド | 1-2 | 1,970円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 1,950円 | 18人気 | |
| 1-5 | 14,720円 | 42人気 |
| 馬単 | 2-1 | 8,930円 | 25人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-5 | 52,130円 | 70人気 |
|---|
| 三連単 | 2-1-5 | 213,510円 | 278人気 |
|---|