20240930 大井 / 4R
20240930 大井 4R
2歳(五)(六)
発走 17:101400m / 天候 曇 / 馬場 良 / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウータンビート | 牝2 | 矢野貴之 | 村上頼 | 54.0 | 487 | +1 | 4.0 | 3 |
| 2 | 2 | グリークトレジャー | 牡2 | 森泰斗 | 田中人 | 54.0 | 444 | -3 | 8.9 | 4 |
| 3 | 3 | ファルコンブラック | 牝2 | 千田洋 | 岡野尚 | 54.0 | 460 | +0 | 18.1 | 5 |
| 4 | 4 | サカベンオーシャン | 牡2 | 吉井章 | 赤嶺本 | 54.0 | 508 | +2 | 31.2 | 6 |
| 5 | 5 | ハイヌーンロマンス | 牝2 | 横川怜央 | 佐々洋 | 54.0 | 440 | -4 | 192.4 | 9 |
| 6 | 6 | ゴルデューク | 牡2 | 大木天翔 | 小野晋 | 54.0 | 441 | +8 | 43.4 | 7 |
| 7 | 7 | アビレス | 牝2 | 藤田凌 | 橋本馬 | 54.0 | 448 | -4 | 60.6 | 8 |
| 8 | 8 | エクラシェール | 牡2 | 本田正重 | 佐野謙 | 54.0 | 486 | -1 | 3.1 | 2 |
| 8 | 9 | ナンセイコウタロー | 牡2 | 笹川翼 | 米田英 | 54.0 | 509 | +9 | 2.2 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グリークトレジャー | 森泰斗 | 1:29.9 | - | 40.5 | 4 | 8.9 |
| 2 | 8 | エクラシェール | 本田正重 | 1:30.3 | 2 | 40.6 | 2 | 3.1 |
| 3 | 1 | ウータンビート | 矢野貴之 | 1:31.7 | 7 | 42.3 | 3 | 4.0 |
| 4 | 9 | ナンセイコウタロー | 笹川翼 | 1:31.8 | クビ | 41.5 | 1 | 2.2 |
| 5 | 6 | ゴルデューク | 大木天翔 | 1:32.0 | 3/4 | 40.9 | 7 | 43.4 |
| 6 | 7 | アビレス | 藤田凌 | 1:32.1 | 1/2 | 41.7 | 8 | 60.6 |
| 7 | 5 | ハイヌーンロマンス | 横川怜央 | 1:32.3 | 1 | 41.5 | 9 | 192.4 |
| 8 | 4 | サカベンオーシャン | 吉井章 | 1:32.9 | 3 | 42.1 | 6 | 31.2 |
| 9 | 3 | ファルコンブラック | 千田洋 | 1:33.5 | 3 | 42.0 | 5 | 18.1 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 890円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 120円 | 1人気 | |
| 1 | 160円 | 3人気 |
| 枠複 | 2-8 | 540円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 2-8 | 1,140円 | 6人気 |
|---|
| 枠単 | 2-8 | 1,130円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 2-8 | 330円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 340円 | 6人気 | |
| 1-8 | 330円 | 4人気 |
| 馬単 | 2-8 | 2,720円 | 12人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-8 | 1,110円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 2-8-1 | 8,810円 | 30人気 |
|---|