NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ニューグローリー

ニューグローリー

ID 2022103010

基本情報

horse_id
2022103010
性別
馬名
ニューグローリー
毛色
-
生年月日
-
調教師
庄子昭
馬主
佐藤良男
生産牧場
ディアレストクラブ
生産地
-

血統

ミッキーグローリー
ヴァルムチェーナ
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 22走 0走(0.0%) 5走(22.7%) 10走(45.5%) 7走(31.8%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 2走(40.0%) 3走(60.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2025/10/22 大井 5R ナカペイとアニメも中野!賞 3歳(一)(二) 1600m 1178 10 ▲小野俊斗51.0 791010 差し +0 42.0
2025/10/10 大井 1R 3歳(一)(二) 1600m 1022 9 ▲小野俊斗51.0 891010 追込 +0 40.2
2025/09/16 大井 7R 3歳(六)(七) 1200m 14610 14 ▲小野俊斗51.0 --1414 追込 +0 38.8
2025/09/02 大井 2R 3歳(六)(七)(八) 1400m 14814 13 ▲小野俊斗51.0 -121414 追込 +0 40.0
2025/08/10 大井 5R 3歳 250P以下 1800m 777 7 ▲小野俊斗51.0 5567 差し -1 45.0
2025/07/15 大井 3R 3歳(七)(八) 1600m 1446 11 ▲小野俊斗51.0 14141414 追込 +0 40.5
2025/07/02 大井 3R 3歳(九)(十) 1600m 13812 9 ▲小野俊斗51.0 10111313 差し +0 40.4
2025/06/10 大井 4R 3歳(十)(十一) 1600m 1411 5 ▲小野俊斗51.0 5666 先行 +0 40.2
2025/05/20 大井 2R 3歳(十二)(十三) 1400m 1422 6 ▲小野俊斗51.0 -6129 差し +3 38.5
2025/04/29 大井 5R 3歳(十)(十一)(十二) 1400m 1433 6 ▲小野俊斗51.0 -101111 差し +0 39.0
2025/04/15 大井 4R 3歳(十)(十一)(十二) 1400m 14711 8 ▲小野俊斗51.0 -10910 差し -1 39.1
2025/03/26 大井 4R 3歳(七)(八) 1200m 1434 13 石川駿介54.0 --910 差し -1 40.3
2025/03/12 大井 2R 3歳(九)(十) 1200m 1345 9 石川駿介54.0 --1211 追込 +1 39.1
2025/02/20 大井 4R 境川賞 3歳(五)(六)(七) 1400m 13711 13 石川駿介54.0 -5910 先行 -1 41.5
2025/01/30 大井 4R 烏山川賞 3歳(六)(七) 1200m 13711 13 石川駿介54.0 --1313 追込 +0 40.8
2025/01/16 大井 2R 3歳(六)(七) 1200m 16611 14 藤本現暉54.0 --89 差し -1 40.7
2024/12/27 大井 5R 2歳(五)(六) 1200m 1156 9 藤本現暉54.0 --22 先行 +0 41.1
2024/12/03 大井 1R 2歳(五)(六) 1400m 1044 6 藤本現暉54.0 -333 先行 +0 40.0
2024/11/08 大井 4R 2歳(三)(四) 1200m 1344 7 藤本現暉54.0 --22 先行 +0 39.7
2024/10/16 大井 5R 中野区デジタル地域通貨「ナカペイ」賞 2歳(四)(五) 1200m 1077 10 ▲高橋優51.0 --55 差し +0 39.4
2024/10/01 大井 5R 2歳(三)(四) 1200m 966 8 ▲高橋優51.0 --77 差し +0 40.6
2024/09/11 大井 5R 2歳(三)(四) 1200m 889 出走取消 ▲高橋優51.0 ---- 未分類 - -
2024/08/15 大井 4R 2歳(一)(二) 1200m 911 9 瀬川将輝54.0 --99 追込 +0 40.6